Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 27/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8233 | 09 Cobra |
2º | 3472 | 18 Porco |
3º | 7149 | 13 Galo |
4º | 9403 | 01 Avestruz |
5º | 1998 | 25 Vaca |
6º | 0255 | 14 Gato |
7º | 584 | 21 Touro |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 27/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8233 | 09 Cobra |
2º | 3472 | 18 Porco |
3º | 7149 | 13 Galo |
4º | 9403 | 01 Avestruz |
5º | 1998 | 25 Vaca |
6º | 0255 | 14 Gato |
7º | 584 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 26/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0557 | 15 Jacaré |
2º | 3365 | 17 Macaco |
3º | 0574 | 19 Pavão |
4º | 6789 | 23 Urso |
5º | 7000 | 25 Vaca |
6º | 0306 | 02 Águia |
7º | 5357 | 15 Jacaré |
8º | 5678 | 20 Peru |
9º | 7549 | 13 Galo |
10º | 7175 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 26/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0557 | 15 Jacaré |
2º | 3365 | 17 Macaco |
3º | 0574 | 19 Pavão |
4º | 6789 | 23 Urso |
5º | 7000 | 25 Vaca |
6º | 8285 | 22 Tigre |
7º | 874 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 25/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0992 | 23 Urso |
2º | 2746 | 12 Elefante |
3º | 3009 | 03 Burro |
4º | 9746 | 12 Elefante |
5º | 3441 | 11 Cavalo |
6º | 0239 | 10 Coelho |
7º | 9707 | 02 Águia |
8º | 9404 | 01 Avestruz |
9º | 2696 | 24 Veado |
10º | 1980 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 25/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0992 | 23 Urso |
2º | 2746 | 12 Elefante |
3º | 3009 | 03 Burro |
4º | 9746 | 12 Elefante |
5º | 3441 | 11 Cavalo |
6º | 9934 | 09 Cobra |
7º | 724 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 24/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4596 | 24 Veado |
2º | 7320 | 05 Cachorro |
3º | 8923 | 06 Cabra |
4º | 0923 | 06 Cabra |
5º | 0526 | 07 Carneiro |
6º | 4780 | 20 Peru |
7º | 5399 | 25 Vaca |
8º | 9222 | 06 Cabra |
9º | 6033 | 09 Cobra |
10º | 7722 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 24/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4596 | 24 Veado |
2º | 7320 | 05 Cachorro |
3º | 8923 | 06 Cabra |
4º | 0923 | 06 Cabra |
5º | 0526 | 07 Carneiro |
6º | 2288 | 22 Tigre |
7º | 642 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 23/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2339 | 10 Coelho |
2º | 2050 | 13 Galo |
3º | 6740 | 10 Coelho |
4º | 1806 | 02 Águia |
5º | 0390 | 23 Urso |
6º | 2261 | 16 Leão |
7º | 3078 | 20 Peru |
8º | 3540 | 10 Coelho |
9º | 9006 | 02 Águia |
10º | 1210 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 23/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2339 | 10 Coelho |
2º | 2050 | 13 Galo |
3º | 6740 | 10 Coelho |
4º | 1806 | 02 Águia |
5º | 0390 | 23 Urso |
6º | 3325 | 07 Carneiro |
7º | 794 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 22/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3081 | 21 Touro |
2º | 3352 | 13 Galo |
3º | 4136 | 09 Cobra |
4º | 9823 | 06 Cabra |
5º | 2698 | 25 Vaca |
6º | 3349 | 13 Galo |
7º | 0318 | 05 Cachorro |
8º | 8532 | 08 Camelo |
9º | 1263 | 16 Leão |
10º | 6552 | 13 Galo |