Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 06/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6268 | 17 Macaco |
2º | 8663 | 16 Leão |
3º | 6385 | 22 Tigre |
4º | 0658 | 15 Jacaré |
5º | 1452 | 13 Galo |
6º | 3426 | 07 Carneiro |
7º | 299 | 25 Vaca |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 06/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6268 | 17 Macaco |
2º | 8663 | 16 Leão |
3º | 6385 | 22 Tigre |
4º | 0658 | 15 Jacaré |
5º | 1452 | 13 Galo |
6º | 3426 | 07 Carneiro |
7º | 299 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 05/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5852 | 13 Galo |
2º | 0395 | 24 Veado |
3º | 3228 | 07 Carneiro |
4º | 9135 | 09 Cobra |
5º | 8867 | 17 Macaco |
6º | 5039 | 10 Coelho |
7º | 8321 | 06 Cabra |
8º | 5923 | 06 Cabra |
9º | 2585 | 22 Tigre |
10º | 9345 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 05/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5852 | 13 Galo |
2º | 0395 | 24 Veado |
3º | 3228 | 07 Carneiro |
4º | 9135 | 09 Cobra |
5º | 8867 | 17 Macaco |
6º | 7477 | 20 Peru |
7º | 311 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 04/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6239 | 10 Coelho |
2º | 6711 | 03 Burro |
3º | 9026 | 07 Carneiro |
4º | 0429 | 08 Camelo |
5º | 7660 | 15 Jacaré |
6º | 6690 | 23 Urso |
7º | 2704 | 01 Avestruz |
8º | 3122 | 06 Cabra |
9º | 9169 | 18 Porco |
10º | 1750 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 04/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6239 | 10 Coelho |
2º | 6711 | 03 Burro |
3º | 9026 | 07 Carneiro |
4º | 0429 | 08 Camelo |
5º | 7660 | 15 Jacaré |
6º | 0065 | 17 Macaco |
7º | 869 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 03/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1172 | 18 Porco |
2º | 7306 | 02 Águia |
3º | 3072 | 18 Porco |
4º | 5592 | 23 Urso |
5º | 4064 | 16 Leão |
6º | 1735 | 09 Cobra |
7º | 1305 | 02 Águia |
8º | 7079 | 20 Peru |
9º | 2622 | 06 Cabra |
10º | 3947 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 03/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1172 | 18 Porco |
2º | 7306 | 02 Águia |
3º | 3072 | 18 Porco |
4º | 5592 | 23 Urso |
5º | 4064 | 16 Leão |
6º | 1206 | 02 Águia |
7º | 562 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 02/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3346 | 12 Elefante |
2º | 7946 | 12 Elefante |
3º | 6307 | 02 Águia |
4º | 6155 | 14 Gato |
5º | 3116 | 04 Borboleta |
6º | 3766 | 17 Macaco |
7º | 3931 | 08 Camelo |
8º | 4405 | 02 Águia |
9º | 6675 | 19 Pavão |
10º | 5647 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 02/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3346 | 12 Elefante |
2º | 7946 | 12 Elefante |
3º | 6307 | 02 Águia |
4º | 6155 | 14 Gato |
5º | 3116 | 04 Borboleta |
6º | 6870 | 18 Porco |
7º | 587 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 01/07/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7732 | 08 Camelo |
2º | 4727 | 07 Carneiro |
3º | 6690 | 23 Urso |
4º | 4401 | 01 Avestruz |
5º | 5812 | 03 Burro |
6º | 7464 | 16 Leão |
7º | 7764 | 16 Leão |
8º | 3290 | 23 Urso |
9º | 2701 | 01 Avestruz |
10º | 0581 | 21 Touro |