Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 22/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3081 | 21 Touro |
2º | 3352 | 13 Galo |
3º | 4136 | 09 Cobra |
4º | 9823 | 06 Cabra |
5º | 2698 | 25 Vaca |
6º | 3090 | 23 Urso |
7º | 327 | 07 Carneiro |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 22/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3081 | 21 Touro |
2º | 3352 | 13 Galo |
3º | 4136 | 09 Cobra |
4º | 9823 | 06 Cabra |
5º | 2698 | 25 Vaca |
6º | 3090 | 23 Urso |
7º | 327 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 21/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4074 | 19 Pavão |
2º | 0433 | 09 Cobra |
3º | 7536 | 09 Cobra |
4º | 3996 | 24 Veado |
5º | 0029 | 08 Camelo |
6º | 4073 | 19 Pavão |
7º | 0459 | 15 Jacaré |
8º | 7339 | 10 Coelho |
9º | 4366 | 17 Macaco |
10º | 2305 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 21/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4074 | 19 Pavão |
2º | 0433 | 09 Cobra |
3º | 7536 | 09 Cobra |
4º | 3996 | 24 Veado |
5º | 0029 | 08 Camelo |
6º | 6068 | 17 Macaco |
7º | 764 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 20/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0334 | 09 Cobra |
2º | 2454 | 14 Gato |
3º | 6275 | 19 Pavão |
4º | 5450 | 13 Galo |
5º | 6630 | 08 Camelo |
6º | 0265 | 17 Macaco |
7º | 3424 | 06 Cabra |
8º | 3575 | 19 Pavão |
9º | 4450 | 13 Galo |
10º | 2857 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 20/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0334 | 09 Cobra |
2º | 2454 | 14 Gato |
3º | 6275 | 19 Pavão |
4º | 5450 | 13 Galo |
5º | 6630 | 08 Camelo |
6º | 1143 | 11 Cavalo |
7º | 819 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 19/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0490 | 23 Urso |
2º | 9080 | 20 Peru |
3º | 9068 | 17 Macaco |
4º | 2825 | 07 Carneiro |
5º | 1833 | 09 Cobra |
6º | 0992 | 23 Urso |
7º | 4008 | 02 Águia |
8º | 9862 | 16 Leão |
9º | 0085 | 22 Tigre |
10º | 8243 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 19/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0490 | 23 Urso |
2º | 9080 | 20 Peru |
3º | 9068 | 17 Macaco |
4º | 2825 | 07 Carneiro |
5º | 1833 | 09 Cobra |
6º | 3296 | 24 Veado |
7º | 449 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 18/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5154 | 14 Gato |
2º | 4935 | 09 Cobra |
3º | 4547 | 12 Elefante |
4º | 2854 | 14 Gato |
5º | 6869 | 18 Porco |
6º | 5442 | 11 Cavalo |
7º | 1958 | 15 Jacaré |
8º | 5345 | 12 Elefante |
9º | 4574 | 19 Pavão |
10º | 1678 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 18/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5154 | 14 Gato |
2º | 4935 | 09 Cobra |
3º | 4547 | 12 Elefante |
4º | 2854 | 14 Gato |
5º | 6869 | 18 Porco |
6º | 4359 | 15 Jacaré |
7º | 434 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 17/06/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3213 | 04 Borboleta |
2º | 0333 | 09 Cobra |
3º | 6780 | 20 Peru |
4º | 0982 | 21 Touro |
5º | 7370 | 18 Porco |
6º | 3060 | 15 Jacaré |
7º | 2379 | 20 Peru |
8º | 1388 | 22 Tigre |
9º | 3302 | 01 Avestruz |
10º | 8807 | 02 Águia |