Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 05/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7811 | 03 Burro |
2º | 5692 | 23 Urso |
3º | 6656 | 14 Gato |
4º | 5913 | 04 Borboleta |
5º | 7971 | 18 Porco |
6º | 4043 | 11 Cavalo |
7º | 460 | 15 Jacaré |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 05/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7811 | 03 Burro |
2º | 5692 | 23 Urso |
3º | 6656 | 14 Gato |
4º | 5913 | 04 Borboleta |
5º | 7971 | 18 Porco |
6º | 4043 | 11 Cavalo |
7º | 460 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 04/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4936 | 09 Cobra |
2º | 7574 | 19 Pavão |
3º | 3625 | 07 Carneiro |
4º | 5083 | 21 Touro |
5º | 5924 | 06 Cabra |
6º | 7142 | 11 Cavalo |
7º | 385 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 04/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4936 | 09 Cobra |
2º | 7574 | 19 Pavão |
3º | 3625 | 07 Carneiro |
4º | 5083 | 21 Touro |
5º | 5924 | 06 Cabra |
6º | 4735 | 09 Cobra |
7º | 9560 | 15 Jacaré |
8º | 3728 | 07 Carneiro |
9º | 6453 | 14 Gato |
10º | 1618 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 03/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3933 | 09 Cobra |
2º | 2388 | 22 Tigre |
3º | 3000 | 25 Vaca |
4º | 6890 | 23 Urso |
5º | 3011 | 03 Burro |
6º | 3236 | 09 Cobra |
7º | 9308 | 02 Águia |
8º | 3809 | 03 Burro |
9º | 3800 | 25 Vaca |
10º | 9375 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 03/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3933 | 09 Cobra |
2º | 2388 | 22 Tigre |
3º | 3000 | 25 Vaca |
4º | 6890 | 23 Urso |
5º | 3011 | 03 Burro |
6º | 9222 | 06 Cabra |
7º | 392 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 02/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2507 | 02 Águia |
2º | 1905 | 02 Águia |
3º | 5495 | 24 Veado |
4º | 6328 | 07 Carneiro |
5º | 7617 | 05 Cachorro |
6º | 2156 | 14 Gato |
7º | 5943 | 11 Cavalo |
8º | 0092 | 23 Urso |
9º | 7558 | 15 Jacaré |
10º | 9601 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 02/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2507 | 02 Águia |
2º | 1905 | 02 Águia |
3º | 5495 | 24 Veado |
4º | 6328 | 07 Carneiro |
5º | 7617 | 05 Cachorro |
6º | 3852 | 13 Galo |
7º | 775 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 01/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4719 | 05 Cachorro |
2º | 2630 | 08 Camelo |
3º | 3737 | 10 Coelho |
4º | 0494 | 24 Veado |
5º | 9546 | 12 Elefante |
6º | 4230 | 08 Camelo |
7º | 7674 | 19 Pavão |
8º | 1339 | 10 Coelho |
9º | 9074 | 19 Pavão |
10º | 3443 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 01/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4719 | 05 Cachorro |
2º | 2630 | 08 Camelo |
3º | 3737 | 10 Coelho |
4º | 0494 | 24 Veado |
5º | 9546 | 12 Elefante |
6º | 1126 | 07 Carneiro |
7º | 410 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 31/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6451 | 13 Galo |
2º | 4222 | 06 Cabra |
3º | 1552 | 13 Galo |
4º | 1983 | 21 Touro |
5º | 4313 | 04 Borboleta |
6º | 6411 | 03 Burro |
7º | 4259 | 15 Jacaré |
8º | 5258 | 15 Jacaré |
9º | 1223 | 06 Cabra |
10º | 5672 | 18 Porco |