Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 15/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2776 | 19 Pavão |
2º | 1554 | 14 Gato |
3º | 6215 | 04 Borboleta |
4º | 3310 | 03 Burro |
5º | 4007 | 02 Águia |
6º | 7862 | 16 Leão |
7º | 313 | 04 Borboleta |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 15/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2776 | 19 Pavão |
2º | 1554 | 14 Gato |
3º | 6215 | 04 Borboleta |
4º | 3310 | 03 Burro |
5º | 4007 | 02 Águia |
6º | 7862 | 16 Leão |
7º | 313 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 14/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6168 | 17 Macaco |
2º | 4567 | 17 Macaco |
3º | 6810 | 03 Burro |
4º | 2309 | 03 Burro |
5º | 3905 | 02 Águia |
6º | 6462 | 16 Leão |
7º | 1583 | 21 Touro |
8º | 6610 | 03 Burro |
9º | 8709 | 03 Burro |
10º | 7123 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 14/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6168 | 17 Macaco |
2º | 4567 | 17 Macaco |
3º | 6810 | 03 Burro |
4º | 2309 | 03 Burro |
5º | 3905 | 02 Águia |
6º | 3759 | 15 Jacaré |
7º | 169 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 13/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9379 | 20 Peru |
2º | 9577 | 20 Peru |
3º | 8216 | 04 Borboleta |
4º | 2119 | 05 Cachorro |
5º | 1463 | 16 Leão |
6º | 9982 | 21 Touro |
7º | 3521 | 06 Cabra |
8º | 7711 | 03 Burro |
9º | 9769 | 18 Porco |
10º | 1737 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 13/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9379 | 20 Peru |
2º | 9577 | 20 Peru |
3º | 8216 | 04 Borboleta |
4º | 2119 | 05 Cachorro |
5º | 1463 | 16 Leão |
6º | 0754 | 14 Gato |
7º | 822 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 12/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9269 | 18 Porco |
2º | 2069 | 18 Porco |
3º | 7159 | 15 Jacaré |
4º | 1556 | 14 Gato |
5º | 3043 | 11 Cavalo |
6º | 9271 | 18 Porco |
7º | 2015 | 04 Borboleta |
8º | 6655 | 14 Gato |
9º | 9996 | 24 Veado |
10º | 1033 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 12/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9269 | 18 Porco |
2º | 2069 | 18 Porco |
3º | 7159 | 15 Jacaré |
4º | 1556 | 14 Gato |
5º | 3043 | 11 Cavalo |
6º | 3096 | 24 Veado |
7º | 177 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 11/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4790 | 23 Urso |
2º | 5071 | 18 Porco |
3º | 5791 | 23 Urso |
4º | 0877 | 20 Peru |
5º | 1956 | 14 Gato |
6º | 4550 | 13 Galo |
7º | 7078 | 20 Peru |
8º | 9797 | 25 Vaca |
9º | 0117 | 05 Cachorro |
10º | 0027 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 11/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4790 | 23 Urso |
2º | 5071 | 18 Porco |
3º | 5791 | 23 Urso |
4º | 0877 | 20 Peru |
5º | 1956 | 14 Gato |
6º | 8485 | 22 Tigre |
7º | 290 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 10/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1584 | 21 Touro |
2º | 2090 | 23 Urso |
3º | 1729 | 08 Camelo |
4º | 1749 | 13 Galo |
5º | 3527 | 07 Carneiro |
6º | 1211 | 03 Burro |
7º | 5077 | 20 Peru |
8º | 8924 | 06 Cabra |
9º | 4099 | 25 Vaca |
10º | 9990 | 23 Urso |