Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 27/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0404 | 01 Avestruz |
2º | 8323 | 06 Cabra |
3º | 1280 | 20 Peru |
4º | 7544 | 11 Cavalo |
5º | 4897 | 25 Vaca |
6º | 2448 | 12 Elefante |
7º | 362 | 16 Leão |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 27/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0404 | 01 Avestruz |
2º | 8323 | 06 Cabra |
3º | 1280 | 20 Peru |
4º | 7544 | 11 Cavalo |
5º | 4897 | 25 Vaca |
6º | 2448 | 12 Elefante |
7º | 362 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 26/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9614 | 04 Borboleta |
2º | 9514 | 04 Borboleta |
3º | 4506 | 02 Águia |
4º | 7784 | 21 Touro |
5º | 9884 | 21 Touro |
6º | 9947 | 12 Elefante |
7º | 6557 | 15 Jacaré |
8º | 1108 | 02 Águia |
9º | 4464 | 16 Leão |
10º | 3378 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 26/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9614 | 04 Borboleta |
2º | 9514 | 04 Borboleta |
3º | 4506 | 02 Águia |
4º | 7784 | 21 Touro |
5º | 9884 | 21 Touro |
6º | 1302 | 01 Avestruz |
7º | 467 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 25/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3894 | 24 Veado |
2º | 5731 | 08 Camelo |
3º | 0616 | 04 Borboleta |
4º | 2866 | 17 Macaco |
5º | 0153 | 14 Gato |
6º | 3502 | 01 Avestruz |
7º | 8768 | 17 Macaco |
8º | 9316 | 04 Borboleta |
9º | 4166 | 17 Macaco |
10º | 9012 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 25/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3894 | 24 Veado |
2º | 5731 | 08 Camelo |
3º | 0616 | 04 Borboleta |
4º | 2866 | 17 Macaco |
5º | 0153 | 14 Gato |
6º | 3260 | 15 Jacaré |
7º | 316 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 24/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7982 | 21 Touro |
2º | 9824 | 06 Cabra |
3º | 0658 | 15 Jacaré |
4º | 0290 | 23 Urso |
5º | 1237 | 10 Coelho |
6º | 7900 | 25 Vaca |
7º | 9862 | 16 Leão |
8º | 8259 | 15 Jacaré |
9º | 2480 | 20 Peru |
10º | 8492 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 24/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7982 | 21 Touro |
2º | 9824 | 06 Cabra |
3º | 0658 | 15 Jacaré |
4º | 0290 | 23 Urso |
5º | 1237 | 10 Coelho |
6º | 9991 | 23 Urso |
7º | 415 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 23/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3567 | 17 Macaco |
2º | 4814 | 04 Borboleta |
3º | 2047 | 12 Elefante |
4º | 1341 | 11 Cavalo |
5º | 7182 | 21 Touro |
6º | 3421 | 06 Cabra |
7º | 5803 | 01 Avestruz |
8º | 6144 | 11 Cavalo |
9º | 7471 | 18 Porco |
10º | 1790 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 23/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3567 | 17 Macaco |
2º | 4814 | 04 Borboleta |
3º | 2047 | 12 Elefante |
4º | 1341 | 11 Cavalo |
5º | 7182 | 21 Touro |
6º | 8951 | 13 Galo |
7º | 171 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 22/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2709 | 03 Burro |
2º | 0721 | 06 Cabra |
3º | 5762 | 16 Leão |
4º | 9476 | 19 Pavão |
5º | 2201 | 01 Avestruz |
6º | 2059 | 15 Jacaré |
7º | 7774 | 19 Pavão |
8º | 0267 | 17 Macaco |
9º | 9126 | 07 Carneiro |
10º | 0095 | 24 Veado |