Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 2531 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1870 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 3024 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 4798 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 4540 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 864 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 2531 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1870 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 3024 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 4798 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 4540 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 864 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Bahia) 19:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 2531 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1870 | 18 Porco |
| 4° | 3024 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 4798 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 7787 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 8930 | 08 Camelo 🐫 |
| 8° | 9086 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 5712 | 03 Burro 🐴 |
| 10° | 3145 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° Federal (Maluca Bahia) 10:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7104 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 1372 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 3580 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 2213 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 8974 | 19 Pavão 🦚 |
| 6° | 7062 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 8381 | 21 Touro 🐂 |
| 8° | 7907 | 02 Águia 🦅 |
| 9° | 7895 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 5413 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3937 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 9197 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 5961 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 2908 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 5616 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 3375 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 1121 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 8484 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 5389 | 23 Urso 🐻 |
| 10° | 4900 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Federal Paraíba) 19:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 2531 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1870 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 3024 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 4798 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 2213 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 3580 | 20 Peru 🦃 |
| 8° | 1372 | 18 Porco |
| 9° | 7104 | 01 Avestruz🐧 |
| 10° | 8809 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 19:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4568 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 7014 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 3408 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 1467 | 17 Macaco 🐒 |
| 5° | 4879 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 1336 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 039 | 10 Coelho Coelho |
Resultado Jogo do Bicho Federal (Nordeste Monte Carlos) 19:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 82317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 12531 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 41870 | 17 Macaco 🐒 |
| 4° | 23024 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 04798 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Extração Federal do Brasil) 19:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 2531 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1870 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 3024 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 4798 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 4540 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 864 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 5° (Extração Federal do Brasil) 19:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 2531 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 1870 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 3024 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 4798 | 25 Vaca 🐄 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco) 18:40 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2286 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 3192 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 3701 | 01 Avestruz🐧 |
| 4° | 9651 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 9478 | 20 Peru 🦃 |