Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 20:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1954 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 4738 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 5305 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 4893 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 9500 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 6390 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 258 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 20:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1954 | 14 Gato 🐈 |
| 2° | 4738 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 5305 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 4893 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 9500 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 6390 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 258 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 20:40 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0759 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 3983 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 4417 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 7991 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 9084 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4406 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 2421 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 5794 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 0175 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 9589 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1746 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 6438 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 8561 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 0796 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 4131 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 1672 | 18 Porco 🐷 |
| 7° | 240 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (Local Paratodos Paraíba) 20:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7250 | 13 Galo 🐓 |
| 2° | 8090 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 4048 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 5535 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 2292 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 7845 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 2005 | 02 Águia 🦅 |
| 8° | 5943 | 11 Cavalo 🏇 |
| 9° | 0085 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 3093 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho (Caicó-Natal) 19:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7268 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 1482 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 7253 | 14 Gato 🐈 |
| 4° | 5964 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 2821 | 06 Cabra 🐐 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 19:00 Hoje 21/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8547 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 0458 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 6036 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 7214 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 2321 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 7020 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 5569 | 18 Porco 🐷 |
| 8° | 5328 | 07 Carneiro 🐑 |
| 9° | 3284 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 1693 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4361 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 1638 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 8316 | 04 Borboleta 🦋 |
| 4° | 0512 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 9484 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 5487 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 5645 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 7534 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 1836 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 4048 | 12 Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 19:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5336 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 8416 | 04 Borboleta 🦋 |
| 3° | 3936 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 8214 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 2721 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 5712 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 0370 | 18 Porco 🐷 |
| 8° | 7825 | 07 Carneiro 🐑 |
| 9° | 3352 | 13 Galo 🐓 |
| 10° | 5358 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4489 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 4904 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 7273 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 8094 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 5924 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 4478 | 20 Peru 🦃 |
| 7° | 4920 | 05 Cachorro 🐕 |
| 8° | 8079 | 20 Peru 🦃 |
| 9° | 9434 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 7595 | 24 Veado 🦌 |