Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 21:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8076 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 4125 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 1872 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 8707 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 9760 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 21:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8076 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 4125 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 1872 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 8707 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 9760 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 22:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 4883 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 1517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 8345 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 9079 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 0481 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 506 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Nacional) 22:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6299 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 7460 | 15 Jacaré 🐊 |
| 3° | 7111 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 7349 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 6770 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 4989 | 23 Urso 🐻 |
| 7° | 990 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7327 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 1122 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 2375 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 1640 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 7584 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 20048 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 220 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 21:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1157 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 0096 | 24 Veado 🦌 |
| 3° | 1852 | 13 Galo 🐓 |
| 4° | 9998 | 25 Vaca 🐄 |
| 5° | 9720 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 823 | 06 Cabra 🐐 |
| 7° | 111 | 03 Burro 🐴 |
S (5): 04. 05. 06. 14. 17.
Resultado Jogo do Bicho (Coruja-Rio) 21:00 Hoje 2/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7984 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 6289 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 0935 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 3887 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 3642 | 11 Cavalo 🏇 |
| 6° | 2737 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 211 | 03 Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 21:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6608 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 4380 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 4186 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 4183 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 4219 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 6444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 6311 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 0888 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 8063 | 16 Leão 🦁 |
| 10° | 5282 | 21 Touro 🐂 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Maluca Bahia) 21:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5975 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 2839 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 5545 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 5826 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 0716 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 8863 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 5298 | 25 Vaca 🐄 |
| 8° | 7308 | 02 Águia 🦅 |
| 9° | 4756 | 14 Gato 🐈 |
| 10° | 0667 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Bahia) 21:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5525 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 8589 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 2437 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 6595 | 24 Veado 🦌 |
| 5° | 6170 | 18 Porco 🐷 |
| 6° | 4758 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 7328 | 07 Carneiro 🐑 |
| 8° | 5096 | 24 Veado 🦌 |
| 9° | 6883 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 7660 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 21:00 Hoje 20/01/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6608 | 02 Águia 🦅 |
| 2° | 4380 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 4186 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 4183 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 4219 | 05 Cachorro 🐕 |
Super (5): 02. 18. 05. 13. 10