Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0898 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 8079 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 6621 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 8377 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 8498 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 2473 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 254 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0898 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 8079 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 6621 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 8377 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 8498 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 2473 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 254 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste (Look-Goias) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7912 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 0653 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 7640 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 1262 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 3331 | 08 Camelo 🐫 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8647 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 1678 | 20 Peru |
| 3° | 3319 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 3741 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 3205 | 02 Águia 🦅 |
Jogo do Bicho/Deu no Poste 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7799 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 7104 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 1461 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 1717 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 1761 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 7711 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 7147 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 9061 | 16 Leão 🦔 |
| 9° | 9417 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 3178 | 20 Peru 🦃 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1030 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4409 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 1880 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 1843 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 1202 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 10:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1375 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 7285 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 0998 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 7863 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 2145 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 6285 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 6201 | 01 Avestruz 🐧 |
| 8° | 4358 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 2135 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 2196 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 10:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7071 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 8923 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 6987 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 3855 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 5412 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 2466 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 1322 | 06 Cabra 🐐 |
| 8° | 3508 | 02 Águia 🦅 |
| 9° | 5815 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 6912 | 03 Burro 🐴 |
Resultado do jogo do bicho (Loteria Nacional) 10:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5473 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 2431 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 6110 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 7459 | 15 Jacaré 🐊 |
| 5° | 7023 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 8496 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 304 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste Hoje (Local Paratodos Paraíba) 09:40 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1884 | 21 Touro 🐂 |
| 2° | 1970 | 18 Porco 🐖 |
| 3° | 4162 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 6484 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 1982 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 1146 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 8914 | 04 Borboleta 🦋 |
| 8° | 8768 | 17 Macaco 🐒 |
| 9° | 4024 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 9334 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste Hoje (Giro Paraíba) 09:30 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3169 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 5507 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 0489 | 23 Urso 🐼 |
| 4° | 2861 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 4314 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 3502 | 01 Avestruz 🐧 |
| 7° | 1548 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 6086 | 22 Tigre 🐅 |
| 9° | 9791 | 23 Urso 🐼 |
| 10° | 7267 | 17 Macaco 🐒 |