Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0898 | 25 Vaca 🐄 |
2° | 8079 | 20 Peru 🦃 |
3° | 6621 | 06 Cabra 🐐 |
4° | 8377 | 20 Peru 🦃 |
5° | 8498 | 25 Vaca 🐄 |
6° | 2473 | 19 Pavão 🦚 |
7° | 254 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0898 | 25 Vaca 🐄 |
2° | 8079 | 20 Peru 🦃 |
3° | 6621 | 06 Cabra 🐐 |
4° | 8377 | 20 Peru 🦃 |
5° | 8498 | 25 Vaca 🐄 |
6° | 2473 | 19 Pavão 🦚 |
7° | 254 | 14 Gato 🐈 |
Deixe um comentário