Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 20:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 34472 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 09241 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 01829 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 07961 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 21249 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 20:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 34472 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 09241 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 01829 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 07961 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 21249 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste Hoje (Coruja-Rio) 21:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4113 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 0582 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 1657 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 2387 | 22 Tigre 🐅 |
| 5° | 9063 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 7802 | 01 Avestruz 🐧 |
| 7° | 393 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 21:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6571 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 3879 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 8375 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 2253 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 6853 | 14 Gato 🐈 |
| 6° | 5844 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 4537 | 10 Coelho 🐇 |
| 8° | 5272 | 18 Porco 🐖 |
| 9° | 5309 | 03 Burro 🐴 |
| 10° | 3978 | 20 Peru 🦃 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 21:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2836 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 2385 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 5777 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 3591 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 3586 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 5545 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 3258 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 0734 | 09 Cobra 🐍 |
| 9° | 9275 | 19 Pavão 🦚 |
| 10° | 8793 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 20:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2159 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 2230 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 6561 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 3341 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 4795 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Ptn-Sp) 20:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1080 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 6598 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 7262 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 8520 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 7229 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 0689 | 23 Urso 🐼 |
| 7° | 125 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje (Local Paratodos Paraíba) 20:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7357 | 15 Jacaré 🐊 |
| 2° | 7788 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 8548 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 2172 | 18 Porco 🐖 |
| 5° | 5515 | 04 Borboleta 🦋 |
| 6° | 7782 | 21 Touro 🐂 |
| 7° | 3751 | 13 Galo 🐓 |
| 8° | 5847 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 7882 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 6642 | 11 Cavalo 🐎 |
Deu no Poste Hoje (Giro Paraíba) 19:30 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8389 | 23 Urso 🐼 |
| 2° | 6320 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 4880 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 3923 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 7519 | 05 Cachorro 🐕 |
| 6° | 8643 | 11 Cavalo 🐎 |
| 7° | 3389 | 23 Urso 🐼 |
| 8° | 8282 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 9003 | 01 Avestruz 🐧 |
| 10° | 0348 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 19:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4376 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 0922 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 5197 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 0891 | 23 Urso 🐼 |
| 5° | 1295 | 24 Veado 🦌 |
| 6° | 2040 | 10 Coelho 🐇 |
| 7° | 7694 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 3016 | 04 Borboleta 🦋 |
| 9° | 5119 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 1290 | 23 Urso 🐼 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 19:00 dia 20/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6271 | 18 Porco 🐖 |
| 2° | 7299 | 25 Vaca 🐄 |
| 3° | 3918 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 4050 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 5921 | 06 Cabra 🐐 |
| 6° | 0469 | 18 Porco 🐖 |
| 7° | 4911 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 0601 | 01 Avestruz 🐧 |
| 9° | 2735 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 0921 | 06 Cabra 🐐 |