Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 07/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4425 | 07 Carneiro |
2º | 3550 | 13 Galo |
3º | 5809 | 03 Burro |
4º | 0383 | 21 Touro |
5º | 4051 | 13 Galo |
6º | 8218 | 05 Cachorro |
7º | 708 | 02 Águia |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 07/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4425 | 07 Carneiro |
2º | 3550 | 13 Galo |
3º | 5809 | 03 Burro |
4º | 0383 | 21 Touro |
5º | 4051 | 13 Galo |
6º | 8218 | 05 Cachorro |
7º | 708 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 05/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7991 | 23 Urso |
2º | 9868 | 17 Macaco |
3º | 0804 | 01 Avestruz |
4º | 0670 | 18 Porco |
5º | 6093 | 24 Veado |
6º | 7900 | 25 Vaca |
7º | 9886 | 22 Tigre |
8º | 9607 | 02 Águia |
9º | 1840 | 10 Coelho |
10º | 4659 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 05/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7991 | 23 Urso |
2º | 9868 | 17 Macaco |
3º | 0804 | 01 Avestruz |
4º | 0670 | 18 Porco |
5º | 6093 | 24 Veado |
6º | 5426 | 07 Carneiro |
7º | 855 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 04/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9035 | 09 Cobra |
2º | 0146 | 12 Elefante |
3º | 2793 | 24 Veado |
4º | 1780 | 20 Peru |
5º | 3464 | 16 Leão |
6º | 9021 | 06 Cabra |
7º | 0177 | 20 Peru |
8º | 3498 | 25 Vaca |
9º | 5630 | 08 Camelo |
10º | 5544 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 04/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9035 | 09 Cobra |
2º | 0146 | 12 Elefante |
3º | 2793 | 24 Veado |
4º | 1780 | 20 Peru |
5º | 3464 | 16 Leão |
6º | 7218 | 05 Cachorro |
7º | 319 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 03/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6350 | 13 Galo |
2º | 3716 | 04 Borboleta |
3º | 6911 | 03 Burro |
4º | 0615 | 04 Borboleta |
5º | 4726 | 07 Carneiro |
6º | 6360 | 15 Jacaré |
7º | 3796 | 24 Veado |
8º | 5111 | 03 Burro |
9º | 0615 | 04 Borboleta |
10º | 8200 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 03/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6350 | 13 Galo |
2º | 3716 | 04 Borboleta |
3º | 6911 | 03 Burro |
4º | 0615 | 04 Borboleta |
5º | 4726 | 07 Carneiro |
6º | 2318 | 05 Cachorro |
7º | 596 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 02/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7402 | 01 Avestruz |
2º | 9102 | 01 Avestruz |
3º | 8295 | 24 Veado |
4º | 9640 | 10 Coelho |
5º | 5768 | 17 Macaco |
6º | 7989 | 23 Urso |
7º | 4126 | 07 Carneiro |
8º | 0094 | 24 Veado |
9º | 2250 | 13 Galo |
10º | 4666 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 02/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7402 | 01 Avestruz |
2º | 9102 | 01 Avestruz |
3º | 8295 | 24 Veado |
4º | 9640 | 10 Coelho |
5º | 5768 | 17 Macaco |
6º | 0207 | 02 Águia |
7º | 373 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 01/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9924 | 06 Cabra |
2º | 5134 | 09 Cobra |
3º | 5054 | 14 Gato |
4º | 9443 | 11 Cavalo |
5º | 3509 | 03 Burro |
6º | 9559 | 15 Jacaré |
7º | 9104 | 01 Avestruz |
8º | 2354 | 14 Gato |
9º | 4443 | 11 Cavalo |
10º | 8524 | 06 Cabra |