Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 12/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8003 | 01 Avestruz |
2º | 4629 | 08 Camelo |
3º | 4060 | 15 Jacaré |
4º | 8230 | 08 Camelo |
5º | 5393 | 24 Veado |
6º | 0315 | 04 Borboleta |
7º | 045 | 12 Elefante |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 12/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8003 | 01 Avestruz |
2º | 4629 | 08 Camelo |
3º | 4060 | 15 Jacaré |
4º | 8230 | 08 Camelo |
5º | 5393 | 24 Veado |
6º | 0315 | 04 Borboleta |
7º | 045 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 11/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6344 | 11 Cavalo |
2º | 1636 | 09 Cobra |
3º | 1498 | 25 Vaca |
4º | 3395 | 24 Veado |
5º | 3052 | 13 Galo |
6º | 6113 | 04 Borboleta |
7º | 3643 | 11 Cavalo |
8º | 4399 | 25 Vaca |
9º | 4685 | 22 Tigre |
10º | 4765 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 11/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6344 | 11 Cavalo |
2º | 1636 | 09 Cobra |
3º | 1498 | 25 Vaca |
4º | 3395 | 24 Veado |
5º | 3052 | 13 Galo |
6º | 5925 | 07 Carneiro |
7º | 378 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 10/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2292 | 23 Urso |
2º | 2530 | 08 Camelo |
3º | 0402 | 01 Avestruz |
4º | 1058 | 15 Jacaré |
5º | 7358 | 15 Jacaré |
6º | 2201 | 01 Avestruz |
7º | 2540 | 10 Coelho |
8º | 9305 | 02 Águia |
9º | 2028 | 07 Carneiro |
10º | 9714 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 10/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2292 | 23 Urso |
2º | 2530 | 08 Camelo |
3º | 0402 | 01 Avestruz |
4º | 1058 | 15 Jacaré |
5º | 7358 | 15 Jacaré |
6º | 3640 | 10 Coelho |
7º | 798 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 09/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9355 | 14 Gato |
2º | 9903 | 01 Avestruz |
3º | 3258 | 15 Jacaré |
4º | 0000 | 25 Vaca |
5º | 9995 | 24 Veado |
6º | 9930 | 08 Camelo |
7º | 3920 | 05 Cachorro |
8º | 5050 | 13 Galo |
9º | 5380 | 20 Peru |
10º | 6791 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 09/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9355 | 14 Gato |
2º | 9903 | 01 Avestruz |
3º | 3258 | 15 Jacaré |
4º | 0000 | 25 Vaca |
5º | 9995 | 24 Veado |
6º | 2511 | 03 Burro |
7º | 642 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 08/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4546 | 12 Elefante |
2º | 3520 | 05 Cachorro |
3º | 0428 | 07 Carneiro |
4º | 3237 | 10 Coelho |
5º | 5047 | 12 Elefante |
6º | 4303 | 01 Avestruz |
7º | 5542 | 11 Cavalo |
8º | 4223 | 06 Cabra |
9º | 6087 | 22 Tigre |
10º | 6933 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 08/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4546 | 12 Elefante |
2º | 3520 | 05 Cachorro |
3º | 0428 | 07 Carneiro |
4º | 3237 | 10 Coelho |
5º | 5047 | 12 Elefante |
6º | 6778 | 20 Peru |
7º | 001 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 07/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4425 | 07 Carneiro |
2º | 3550 | 13 Galo |
3º | 5809 | 03 Burro |
4º | 0383 | 21 Touro |
5º | 4051 | 13 Galo |
6º | 4350 | 13 Galo |
7º | 4583 | 21 Touro |
8º | 2508 | 02 Águia |
9º | 5093 | 24 Veado |
10º | 4752 | 13 Galo |