Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3279 | 20 Peru |
2º | 1829 | 08 Camelo |
3º | 6574 | 19 Pavão |
4º | 3328 | 07 Carneiro |
5º | 4568 | 17 Macaco |
6º | 9578 | 20 Peru |
7º | 997 | 25 Vaca |
Resultados da Banca PTN-SP
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3279 | 20 Peru |
2º | 1829 | 08 Camelo |
3º | 6574 | 19 Pavão |
4º | 3328 | 07 Carneiro |
5º | 4568 | 17 Macaco |
6º | 9578 | 20 Peru |
7º | 997 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 18:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4720 | 05 Cachorro |
2º | 7841 | 11 Cavalo |
3º | 3619 | 05 Cachorro |
4º | 6593 | 24 Veado |
5º | 1276 | 19 Pavão |
6º | 4736 | 09 Cobra |
7º | 7865 | 17 Macaco |
8º | 2419 | 05 Cachorro |
9º | 0193 | 24 Veado |
10º | 9262 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 18:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4720 | 05 Cachorro |
2º | 7841 | 11 Cavalo |
3º | 3619 | 05 Cachorro |
4º | 6593 | 24 Veado |
5º | 1276 | 19 Pavão |
6º | 4049 | 13 Galo |
7º | 009 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 01/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0688 | 22 Tigre |
2º | 1209 | 03 Burro |
3º | 7743 | 11 Cavalo |
4º | 6143 | 11 Cavalo |
5º | 3295 | 24 Veado |
6º | 0176 | 19 Pavão |
7º | 6271 | 18 Porco |
8º | 8044 | 11 Cavalo |
9º | 8933 | 09 Cobra |
10º | 2502 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 30/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1938 | 10 Coelho |
2º | 8043 | 11 Cavalo |
3º | 0932 | 08 Camelo |
4º | 9606 | 02 Águia |
5º | 5363 | 16 Leão |
6º | 1809 | 03 Burro |
7º | 9096 | 24 Veado |
8º | 3430 | 08 Camelo |
9º | 8326 | 07 Carneiro |
10º | 8543 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 30/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1938 | 10 Coelho |
2º | 8043 | 11 Cavalo |
3º | 0932 | 08 Camelo |
4º | 9606 | 02 Águia |
5º | 5363 | 16 Leão |
6º | 5882 | 21 Touro |
7º | 587 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 29/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2483 | 21 Touro |
2º | 7510 | 03 Burro |
3º | 1958 | 15 Jacaré |
4º | 2921 | 06 Cabra |
5º | 3155 | 14 Gato |
6º | 2712 | 03 Burro |
7º | 4599 | 25 Vaca |
8º | 8152 | 13 Galo |
9º | 3081 | 21 Touro |
10º | 6571 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 29/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2483 | 21 Touro |
2º | 7510 | 03 Burro |
3º | 1958 | 15 Jacaré |
4º | 2921 | 06 Cabra |
5º | 3155 | 14 Gato |
6º | 8027 | 07 Carneiro |
7º | 647 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 28/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1408 | 02 Águia |
2º | 4571 | 18 Porco |
3º | 0107 | 02 Águia |
4º | 9965 | 17 Macaco |
5º | 8078 | 20 Peru |
6º | 1409 | 03 Burro |
7º | 4519 | 05 Cachorro |
8º | 0706 | 02 Águia |
9º | 8175 | 19 Pavão |
10º | 8938 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 28/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1408 | 02 Águia |
2º | 4571 | 18 Porco |
3º | 0107 | 02 Águia |
4º | 9965 | 17 Macaco |
5º | 8078 | 20 Peru |
6º | 4129 | 08 Camelo |
7º | 435 | 09 Cobra |