Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 07/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9401 | 01 Avestruz |
2º | 0021 | 06 Cabra |
3º | 4393 | 24 Veado |
4º | 2527 | 07 Carneiro |
5º | 2124 | 06 Cabra |
6º | 8466 | 17 Macaco |
7º | 197 | 25 Vaca |
Resultados da Banca PTN-SP
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 07/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9401 | 01 Avestruz |
2º | 0021 | 06 Cabra |
3º | 4393 | 24 Veado |
4º | 2527 | 07 Carneiro |
5º | 2124 | 06 Cabra |
6º | 8466 | 17 Macaco |
7º | 197 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 06/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1885 | 22 Tigre |
2º | 5317 | 05 Cachorro |
3º | 6298 | 25 Vaca |
4º | 6464 | 16 Leão |
5º | 8686 | 22 Tigre |
6º | 1566 | 17 Macaco |
7º | 8324 | 06 Cabra |
8º | 8196 | 24 Veado |
9º | 5784 | 21 Touro |
10º | 2520 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 06/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1885 | 22 Tigre |
2º | 5317 | 05 Cachorro |
3º | 6298 | 25 Vaca |
4º | 6464 | 16 Leão |
5º | 8686 | 22 Tigre |
6º | 8650 | 13 Galo |
7º | 022 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 06/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7329 | 08 Camelo |
2º | 7589 | 23 Urso |
3º | 7924 | 06 Cabra |
4º | 8432 | 08 Camelo |
5º | 2695 | 24 Veado |
6º | 7778 | 20 Peru |
7º | 3594 | 24 Veado |
8º | 2823 | 06 Cabra |
9º | 9942 | 11 Cavalo |
10º | 8106 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 06/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7329 | 08 Camelo |
2º | 7589 | 23 Urso |
3º | 7924 | 06 Cabra |
4º | 8432 | 08 Camelo |
5º | 2695 | 24 Veado |
6º | 3969 | 18 Porco |
7º | 619 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 05/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7772 | 18 Porco |
2º | 5572 | 18 Porco |
3º | 2351 | 13 Galo |
4º | 4302 | 01 Avestruz |
5º | 7346 | 12 Elefante |
6º | 7524 | 06 Cabra |
7º | 7533 | 09 Cobra |
8º | 7750 | 13 Galo |
9º | 2212 | 03 Burro |
10º | 2362 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 05/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7772 | 18 Porco |
2º | 5572 | 18 Porco |
3º | 2351 | 13 Galo |
4º | 4302 | 01 Avestruz |
5º | 7346 | 12 Elefante |
6º | 7343 | 11 Cavalo |
7º | 305 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 05/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4866 | 17 Macaco |
2º | 2785 | 22 Tigre |
3º | 1244 | 11 Cavalo |
4º | 3583 | 21 Touro |
5º | 6789 | 23 Urso |
6º | 4213 | 04 Borboleta |
7º | 8725 | 07 Carneiro |
8º | 6848 | 12 Elefante |
9º | 6543 | 11 Cavalo |
10º | 5596 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 05/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4866 | 17 Macaco |
2º | 2785 | 22 Tigre |
3º | 1244 | 11 Cavalo |
4º | 3583 | 21 Touro |
5º | 6789 | 23 Urso |
6º | 9267 | 17 Macaco |
7º | 551 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 04/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1990 | 23 Urso |
2º | 4076 | 19 Pavão |
3º | 7182 | 21 Touro |
4º | 5534 | 09 Cobra |
5º | 9675 | 19 Pavão |
6º | 1475 | 19 Pavão |
7º | 9015 | 04 Borboleta |
8º | 9783 | 21 Touro |
9º | 0624 | 06 Cabra |
10º | 9354 | 14 Gato |