Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7626 | 07 Carneiro |
| 2º | 8473 | 19 Pavão |
| 3º | 3991 | 23 Urso |
| 4º | 6246 | 12 Elefante |
| 5º | 2442 | 11 Cavalo |
| 6º | 8778 | 20 Peru |
| 7º | 615 | 04 Borboleta |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7626 | 07 Carneiro |
| 2º | 8473 | 19 Pavão |
| 3º | 3991 | 23 Urso |
| 4º | 6246 | 12 Elefante |
| 5º | 2442 | 11 Cavalo |
| 6º | 8778 | 20 Peru |
| 7º | 615 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0767 | 17 Macaco |
| 2º | 7536 | 09 Cobra |
| 3º | 9694 | 24 Veado |
| 4º | 0454 | 14 Gato |
| 5º | 5308 | 02 Águia |
| 6º | 0790 | 23 Urso |
| 7º | 7564 | 16 Leão |
| 8º | 6395 | 24 Veado |
| 9º | 7644 | 11 Cavalo |
| 10º | 6152 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:30 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0767 | 17 Macaco |
| 2º | 7536 | 09 Cobra |
| 3º | 9694 | 24 Veado |
| 4º | 0454 | 14 Gato |
| 5º | 5308 | 02 Águia |
| 6º | 3759 | 15 Jacaré |
| 7º | 780 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:30 Hoje 13/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3548 | 12 Elefante |
| 2º | 2130 | 08 Camelo |
| 3º | 6327 | 07 Carneiro |
| 4º | 2564 | 16 Leão |
| 5º | 4503 | 01 Avestruz |
| 6º | 3262 | 16 Leão |
| 7º | 5135 | 09 Cobra |
| 8º | 4326 | 07 Carneiro |
| 9º | 8074 | 19 Pavão |
| 10º | 9869 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 13/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4053 | 14 Gato |
| 2º | 6422 | 06 Cabra |
| 3º | 8183 | 21 Touro |
| 4º | 7506 | 02 Águia |
| 5º | 6872 | 18 Porco |
| 6º | 4687 | 22 Tigre |
| 7º | 0415 | 04 Borboleta |
| 8º | 5280 | 20 Peru |
| 9º | 3236 | 09 Cobra |
| 10º | 6654 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:20 Hoje 13/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4053 | 14 Gato |
| 2º | 6422 | 06 Cabra |
| 3º | 8183 | 21 Touro |
| 4º | 7506 | 02 Águia |
| 5º | 6872 | 18 Porco |
| 6º | 3036 | 09 Cobra |
| 7º | 028 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 13/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7288 | 22 Tigre |
| 2º | 9413 | 04 Borboleta |
| 3º | 8762 | 16 Leão |
| 4º | 3144 | 11 Cavalo |
| 5º | 9488 | 22 Tigre |
| 6º | 7983 | 21 Touro |
| 7º | 2471 | 18 Porco |
| 8º | 8164 | 16 Leão |
| 9º | 8324 | 06 Cabra |
| 10º | 5037 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 13/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7288 | 22 Tigre |
| 2º | 9413 | 04 Borboleta |
| 3º | 8762 | 16 Leão |
| 4º | 3144 | 11 Cavalo |
| 5º | 9488 | 22 Tigre |
| 6º | 8095 | 24 Veado |
| 7º | 601 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 13/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9177 | 20 Peru |
| 2º | 2942 | 11 Cavalo |
| 3º | 6839 | 10 Coelho |
| 4º | 5228 | 07 Carneiro |
| 5º | 8441 | 11 Cavalo |
| 6º | 9265 | 17 Macaco |
| 7º | 1982 | 21 Touro |
| 8º | 7432 | 08 Camelo |
| 9º | 7298 | 25 Vaca |
| 10º | 8604 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 13/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9177 | 20 Peru |
| 2º | 2942 | 11 Cavalo |
| 3º | 6839 | 10 Coelho |
| 4º | 5228 | 07 Carneiro |
| 5º | 8441 | 11 Cavalo |
| 6º | 2627 | 07 Carneiro |
| 7º | 998 | 25 Vaca |