Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4763 | 16 Leão |
| 2º | 9902 | 01 Avestruz |
| 3º | 7548 | 12 Elefante |
| 4º | 6438 | 10 Coelho |
| 5º | 2268 | 17 Macaco |
| 6º | 0919 | 05 Cachorro |
| 7º | 163 | 16 Leão |
Resultados da Banca LBR-Brasília
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4763 | 16 Leão |
| 2º | 9902 | 01 Avestruz |
| 3º | 7548 | 12 Elefante |
| 4º | 6438 | 10 Coelho |
| 5º | 2268 | 17 Macaco |
| 6º | 0919 | 05 Cachorro |
| 7º | 163 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4706 | 02 Águia |
| 2º | 5569 | 18 Porco |
| 3º | 3588 | 22 Tigre |
| 4º | 9384 | 21 Touro |
| 5º | 7663 | 16 Leão |
| 6º | 0910 | 03 Burro |
| 7º | 207 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:20 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4706 | 02 Águia |
| 2º | 5569 | 18 Porco |
| 3º | 3588 | 22 Tigre |
| 4º | 9384 | 21 Touro |
| 5º | 7663 | 16 Leão |
| 6º | 4539 | 10 Coelho |
| 7º | 7553 | 14 Gato |
| 8º | 0688 | 22 Tigre |
| 9º | 6984 | 21 Touro |
| 10º | 0674 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 17:20 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4617 | 05 Cachorro |
| 2º | 8305 | 02 Águia |
| 3º | 6484 | 21 Touro |
| 4º | 1892 | 23 Urso |
| 5º | 7368 | 17 Macaco |
| 6º | 4861 | 16 Leão |
| 7º | 6348 | 12 Elefante |
| 8º | 1089 | 23 Urso |
| 9º | 7542 | 11 Cavalo |
| 10º | 8506 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 17:20 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4617 | 05 Cachorro |
| 2º | 8305 | 02 Águia |
| 3º | 6484 | 21 Touro |
| 4º | 1892 | 23 Urso |
| 5º | 7368 | 17 Macaco |
| 6º | 8666 | 17 Macaco |
| 7º | 344 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 15:20 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6423 | 06 Cabra |
| 2º | 1700 | 25 Vaca |
| 3º | 3901 | 01 Avestruz |
| 4º | 8362 | 16 Leão |
| 5º | 5857 | 15 Jacaré |
| 6º | 6138 | 10 Coelho |
| 7º | 4793 | 24 Veado |
| 8º | 2006 | 02 Águia |
| 9º | 3012 | 03 Burro |
| 10º | 2192 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 15:20 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6423 | 06 Cabra |
| 2º | 1700 | 25 Vaca |
| 3º | 3901 | 01 Avestruz |
| 4º | 8362 | 16 Leão |
| 5º | 5857 | 15 Jacaré |
| 6º | 6243 | 11 Cavalo |
| 7º | 919 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2403 | 01 Avestruz |
| 2º | 7514 | 04 Borboleta |
| 3º | 2549 | 13 Galo |
| 4º | 6708 | 02 Águia |
| 5º | 1399 | 25 Vaca |
| 6º | 2726 | 07 Carneiro |
| 7º | 4557 | 15 Jacaré |
| 8º | 0140 | 10 Coelho |
| 9º | 3498 | 25 Vaca |
| 10º | 1494 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2403 | 01 Avestruz |
| 2º | 7514 | 04 Borboleta |
| 3º | 2549 | 13 Galo |
| 4º | 6708 | 02 Águia |
| 5º | 1399 | 25 Vaca |
| 6º | 0573 | 19 Pavão |
| 7º | 056 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 10:20 Hoje 14/02/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7626 | 07 Carneiro |
| 2º | 8473 | 19 Pavão |
| 3º | 3991 | 23 Urso |
| 4º | 6246 | 12 Elefante |
| 5º | 2442 | 11 Cavalo |
| 6º | 7836 | 09 Cobra |
| 7º | 6492 | 23 Urso |
| 8º | 2794 | 24 Veado |
| 9º | 6316 | 04 Borboleta |
| 10º | 2216 | 04 Borboleta |