Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 12:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7748 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 9444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 3162 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 2961 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 8607 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 12:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7748 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 9444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 3162 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 2961 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 8607 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 12:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3212 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 3425 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 6628 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 9124 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 8558 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 1134 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 1766 | 17 Macaco 🐒 |
| 8° | 6811 | 03 Burro 🐴 |
| 9° | 0679 | 20 Peru 🦃 |
| 10° | 6794 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 12:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9633 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 1642 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 2221 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 4852 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 8558 | 15 Jacaré 🐊 |
| 6° | 0611 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 6871 | 18 Porco 🐖 |
| 8° | 7163 | 16 Leão 🦔 |
| 9° | 9164 | 16 Leão 🦔 |
| 10° | 4976 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste (BS-Goiania) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 3964 | 16 Leão 🦔 |
| 2° | 6909 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 1203 | 01 Avestruz 🐧 |
| 4° | 6149 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 9810 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 035 | 09 Cobra 🐍 |
| 7° | 387 | 22 Tigre 🐅 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0898 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 8079 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 6621 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 8377 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 8498 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 2473 | 19 Pavão 🦚 |
| 7° | 254 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste (Look-Goias) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7912 | 03 Burro 🐴 |
| 2° | 0653 | 14 Gato 🐈 |
| 3° | 7640 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 1262 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 3331 | 08 Camelo 🐫 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 11:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8647 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 1678 | 20 Peru |
| 3° | 3319 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 3741 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 3205 | 02 Águia 🦅 |
Jogo do Bicho/Deu no Poste 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 10:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7799 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 7104 | 01 Avestruz 🐧 |
| 3° | 1461 | 16 Leão 🦔 |
| 4° | 1717 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 1761 | 16 Leão 🦔 |
| 6° | 7711 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 7147 | 12 Elefante 🐘 |
| 8° | 9061 | 16 Leão 🦔 |
| 9° | 9417 | 05 Cachorro 🐕 |
| 10° | 3178 | 20 Peru 🦃 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1030 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 4409 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 1880 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 1843 | 11 Cavalo 🐎 |
| 5° | 1202 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 10:00 dia 21/10/2020
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1375 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 7285 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 0998 | 25 Vaca 🐄 |
| 4° | 7863 | 16 Leão 🦔 |
| 5° | 2145 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 6285 | 22 Tigre 🐅 |
| 7° | 6201 | 01 Avestruz 🐧 |
| 8° | 4358 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 2135 | 09 Cobra 🐍 |
| 10° | 2196 | 24 Veado 🦌 |