Resultado Jogo do Bicho (Loteria Popular Recife) 17:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1240 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 1769 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 4954 | 14 gato 🐈 |
| 4° | 9207 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 1908 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Popular Recife) 17:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1240 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 1769 | 18 Porco 🐷 |
| 3° | 4954 | 14 gato 🐈 |
| 4° | 9207 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 1908 | 02 Águia 🦅 |
Resultado Jogo do Bicho (Ext. Online Aliança) 17:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8128 | 07 Carneiro 🐑 |
| 2° | 7103 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 2881 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 0638 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 5291 | 23 Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho (Aval Pernambuco) 17:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8789 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 5204 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 1162 | 16 Leão 🦁 |
| 4° | 6545 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 0495 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho (ASSU-Natal) 16:30 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0317 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 0342 | 11 Cavalo 🏇 |
| 3° | 4175 | 19 Pavão 🦚 |
| 4° | 5069 | 18 Porco 🐷 |
| 5° | 7766 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 8250 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 0757 | 15 Jacaré 🐊 |
| 8° | 9599 | 25 Vaca 🐄 |
| 9° | 0800 | 25 Vaca 🐄 |
| 10° | 6275 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Nacional) 17:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6394 | 24 Veado 🦌 |
| 2° | 9143 | 11 Cavalo 🏇 |
| 3° | 8747 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 7274 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 7461 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 9019 | 05 Cachorro 🐕 |
| 7° | 460 | 15 Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 17:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8064 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 4627 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 9871 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 5684 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 7951 | 13 Galo 🐓 |
| 6° | 8495 | 24 Veado 🦌 |
| 7° | 0686 | 22 Tigre 🐅 |
| 8° | 6278 | 20 Peru 🦃 |
| 9° | 4714 | 04 Borboleta 🦋 |
| 10° | 6370 | 18 Porco 🐷 |
Resultado Jogo do Bicho Diurno (Preferida-Natal) Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6887 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 5881 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 8107 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 5974 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 5945 | 12 Elefante 🐘 |
| 6° | 4272 | 18 Porco 🐷 |
| 7° | 0842 | 11 Cavalo 🏇 |
| 8° | 8146 | 12 Elefante 🐘 |
| 9° | 8188 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 1556 | 14 gato 🐈 |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 16:30 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8577 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 0517 | 05 Cachorro 🐕 |
| 3° | 3356 | 14 gato 🐈 |
| 4° | 6679 | 20 Peru 🦃 |
| 5° | 7761 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 3408 | 02 Águia 🦅 |
| 7° | 1y09 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 3980 | 20 Peru 🦃 |
| 9° | 2081 | 21 Touro 🐂 |
| 10° | 5637 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 16:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9385 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 7823 | 06 Cabra 🐐 |
| 3° | 9893 | 24 Veado 🦌 |
| 4° | 1523 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 6240 | 10 Coelho 🐇 |
| 6° | 864 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 418 | 05 Cachorro 🐕 |
S (5): 01. 03. 06. 23. 24.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 16:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6146 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 3801 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 0159 | 15 Jacaré 🐊 |
| 4° | 0283 | 21 Touro 🐂 |
| 5° | 1898 | 25 Vaca 🐄 |
| 6° | 6300 | 25 Vaca 🐄 |
| 7° | 1812 | 03 Burro 🐴 |
| 8° | 4058 | 15 Jacaré 🐊 |
| 9° | 6193 | 24 Veado 🦌 |
| 10° | 0650 | 13 Galo 🐓 |