Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 18:40 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 84516 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 50292 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 50943 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 73022 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 88285 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 18:40 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 84516 | 04 Borboleta 🦋 |
| 2° | 50292 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 50943 | 11 Cavalo 🏇 |
| 4° | 73022 | 06 Cabra 🐐 |
| 5° | 88285 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho (Loteria Popular Recife) 18:40 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5587 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 7602 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 9754 | 14 gato 🐈 |
| 4° | 8851 | 13 Galo 🐓 |
| 5° | 5766 | 17 Macaco 🐒 |
Resultado do jogo do bicho 4º (Giro-Natal) Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 4829 | 08 Camelo 🐫 |
| 2° | 8291 | 23 Urso 🐻 |
| 3° | 1037 | 10 Coelho 🐇 |
| 4° | 6348 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 5902 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 8162 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 7495 | 24 Veado 🦌 |
| 8° | 5092 | 23 Urso 🐻 |
| 9° | 7163 | 16 Leão 🦁 |
| 10° | 5961 | 16 Leão 🦁 |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 18:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 2992 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 6406 | 02 Águia 🦅 |
| 3° | 7620 | 05 Cachorro 🐕 |
| 4° | 9732 | 08 Camelo 🐫 |
| 5° | 4180 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 930 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 166 | 17 Macaco 🐒 |
S (5): 02. 03. 04. 07. 23.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6604 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 6986 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 1688 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 0218 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 2977 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 7610 | 04 Borboleta 🦋 |
| 7° | 6962 | 16 Leão 🦁 |
| 8° | 0881 | 21 Touro 🐂 |
| 9° | 4688 | 22 Tigre 🐅 |
| 10° | 7614 | 04 Borboleta 🦋 |
Resultado Jogo do Bicho (Look-Goias) 18:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6604 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 6986 | 22 Tigre 🐅 |
| 3° | 1688 | 22 Tigre 🐅 |
| 4° | 0218 | 05 Cachorro 🐕 |
| 5° | 2977 | 20 Peru 🦃 |
Super (5): 12. 22. 23. 10. 01.
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:05 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 1018 | 05 Cachorro 🐕 |
| 2° | 5902 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 6812 | 03 Burro 🐴 |
| 4° | 0991 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 0426 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 1560 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 0989 | 23 Urso 🐻 |
| 8° | 1019 | 05 Cachorro 🐕 |
| 9° | 8221 | 06 Cabra 🐐 |
| 10° | 6938 | 10 Coelho 🐇 |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 17:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5438 | 10 Coelho 🐇 |
| 2° | 3632 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 5772 | 18 Porco 🐷 |
| 4° | 3364 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 2174 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 17:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 43633 | 09 Cobra 🐍 |
| 2° | 56031 | 08 Camelo 🐫 |
| 3° | 49754 | 14 gato 🐈 |
| 4° | 74910 | 03 Burro 🐴 |
| 5° | 56627 | 07 Carneiro 🐑 |
Resultado Jogo do Bicho (Lbr-Brasilia) 17:00 Hoje 06/02/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7699 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 3440 | 10 Coelho 🐇 |
| 3° | 5932 | 08 Camelo 🐫 |
| 4° | 2664 | 16 Leão 🦁 |
| 5° | 9811 | 03 Burro 🐴 |
| 6° | 9546 | 12 Elefante 🐘 |
| 7° | 484 | 21 Touro 🐂 |