Deu no Poste Hoje (Ptn-Sp) 20:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3099 | 25 Vaca 🐄 |
2° | 5340 | 10 Coelho 🐇 |
3° | 1798 | 25 Vaca 🐄 |
4° | 3150 | 13 Galo 🐓 |
5° | 0957 | 15 Jacaré 🐊 |
6° | 4344 | 11 Cavalo 🐎 |
7° | 548 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste Hoje (Ptn-Sp) 20:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3099 | 25 Vaca 🐄 |
2° | 5340 | 10 Coelho 🐇 |
3° | 1798 | 25 Vaca 🐄 |
4° | 3150 | 13 Galo 🐓 |
5° | 0957 | 15 Jacaré 🐊 |
6° | 4344 | 11 Cavalo 🐎 |
7° | 548 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste Hoje (Local Paratodos Paraíba) 20:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4714 | 04 Borboleta 🦋 |
2° | 2819 | 05 Cachorro 🐕 |
3° | 9460 | 15 Jacaré 🐊 |
4° | 9712 | 03 Burro 🐴 |
5° | 8728 | 07 Carneiro 🐑 |
6° | 4299 | 25 Vaca 🐄 |
7° | 7847 | 12 Elefante 🐘 |
8° | 1161 | 16 Leão 🦔 |
9° | 4902 | 01 Avestruz 🐧 |
10° | 3642 | 11 Cavalo 🐎 |
Deu no Poste Hoje (Giro Paraíba) 19:30 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0956 | 14 Gato 🐈 |
2° | 7898 | 25 Vaca 🐄 |
3° | 5303 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 3020 | 05 Cachorro 🐕 |
5° | 9241 | 11 Cavalo 🐎 |
6° | 0753 | 14 Gato 🐈 |
7° | 9830 | 08 Camelo 🐫 |
8° | 5902 | 01 Avestruz 🐧 |
9° | 6830 | 08 Camelo 🐫 |
10° | 9733 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 19:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7826 | 07 Carneiro 🐑 |
2° | 1376 | 19 Pavão 🦚 |
3° | 8007 | 02 Águia 🦅 |
4° | 6913 | 04 Borboleta 🦋 |
5° | 2572 | 18 Porco 🐖 |
6° | 7538 | 10 Coelho 🐇 |
7° | 3639 | 10 Coelho 🐇 |
8° | 1809 | 03 Burro 🐴 |
9° | 3914 | 04 Borboleta 🦋 |
10° | 5587 | 22 Tigre 🐅 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 19:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 6817 | 05 Cachorro 🐕 |
2° | 9038 | 10 Coelho 🐇 |
3° | 1072 | 18 Porco 🐖 |
4° | 3766 | 17 Macaco 🐒 |
5° | 2742 | 11 Cavalo 🐎 |
6° | 3137 | 10 Coelho 🐇 |
7° | 9865 | 17 Macaco 🐒 |
8° | 1033 | 09 Cobra 🐍 |
9° | 4998 | 25 Vaca 🐄 |
10° | 7855 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 18:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4202 | 01 Avestruz 🐧 |
2° | 3462 | 16 Leão 🦔 |
3° | 4684 | 22 Tigre 🐅 |
4° | 2221 | 06 Cabra 🐐 |
5° | 2153 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 18:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 82364 | 16 Leão 🦔 |
2° | 98434 | 09 Cobra 🐍 |
3° | 12885 | 22 Tigre 🐅 |
4° | 47626 | 07 Carneiro 🐑 |
5° | 73628 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 18:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0525 | 07 Carneiro 🐑 |
2° | 5408 | 02 Águia 🦅 |
3° | 8388 | 22 Tigre 🐅 |
4° | 3430 | 08 Camelo 🐫 |
5° | 5338 | 10 Coelho 🐇 |
Deu no Poste Hoje (PTN-Rio) 18:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4885 | 22 Tigre 🐅 |
2° | 4543 | 11 Cavalo 🐎 |
3° | 2908 | 02 Águia 🦅 |
4° | 4298 | 25 Vaca 🐄 |
5° | 8591 | 23 Urso 🐼 |
6° | 225 | 07 Carneiro 🐑 |
7° | 192 | 23 Urso 🐼 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 18:00 dia 19/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3080 | 20 Peru 🦃 |
2° | 2099 | 25 Vaca 🐄 |
3° | 9145 | 12 Elefante 🐘 |
4° | 7351 | 13 Galo 🐓 |
5° | 8950 | 13 Galo 🐓 |