Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2804 | 01 Avestruz 🐧 |
2° | 7784 | 21 Touro 🐂 |
3° | 2367 | 17 Macaco 🐒 |
4° | 3930 | 08 Camelo 🐫 |
5° | 2737 | 10 Coelho 🐇 |
6° | 9622 | 06 Cabra 🐐 |
7° | 826 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje (PTV-Rio) 16:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2804 | 01 Avestruz 🐧 |
2° | 7784 | 21 Touro 🐂 |
3° | 2367 | 17 Macaco 🐒 |
4° | 3930 | 08 Camelo 🐫 |
5° | 2737 | 10 Coelho 🐇 |
6° | 9622 | 06 Cabra 🐐 |
7° | 826 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 15:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2926 | 07 Carneiro 🐑 |
2° | 3190 | 23 Urso 🐼 |
3° | 6042 | 11 Cavalo 🐎 |
4° | 5897 | 25 Vaca 🐄 |
5° | 1611 | 03 Burro 🐴 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 15:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2807 | 02 Águia 🦅 |
2° | 4649 | 13 Galo 🐓 |
3° | 4230 | 08 Camelo 🐫 |
4° | 6630 | 08 Camelo 🐫 |
5° | 3094 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 15:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 38232 | 08 Camelo 🐫 |
2° | 52121 | 06 Cabra 🐐 |
3° | 41094 | 24 Veado 🦌 |
4° | 09140 | 10 Coelho 🐇 |
5° | 75760 | 15 Jacaré 🐊 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 15:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 6830 | 08 Camelo 🐫 |
2° | 4296 | 24 Veado 🦌 |
3° | 9527 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 4490 | 23 Urso 🐼 |
5° | 9476 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 15:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2828 | 07 Carneiro 🐑 |
2° | 3026 | 07 Carneiro 🐑 |
3° | 9655 | 14 Gato 🐈 |
4° | 2698 | 25 Vaca 🐄 |
5° | 2395 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 15:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3643 | 11 Cavalo 🐎 |
2° | 0215 | 04 Borboleta 🦋 |
3° | 6995 | 24 Veado 🦌 |
4° | 0055 | 14 Gato 🐈 |
5° | 5397 | 25 Vaca 🐄 |
6° | 5551 | 13 Galo 🐓 |
7° | 4262 | 16 Leão 🦔 |
8° | 3935 | 09 Cobra 🐍 |
9° | 7260 | 15 Jacaré 🐊 |
10° | 3997 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 15:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3555 | 14 Gato 🐈 |
2° | 4195 | 24 Veado 🦌 |
3° | 6290 | 23 Urso 🐼 |
4° | 3060 | 15 Jacaré 🐊 |
5° | 7935 | 09 Cobra 🐍 |
6° | 1250 | 13 Galo 🐓 |
7° | 5636 | 09 Cobra 🐍 |
8° | 5292 | 23 Urso 🐼 |
9° | 5437 | 10 Coelho 🐇 |
10° | 7993 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 14:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 65311 | 03 Burro 🐴 |
2° | 25525 | 07 Carneiro 🐑 |
3° | 40327 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 81997 | 25 Vaca 🐄 |
5° | 10851 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 14:00 dia 20/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7719 | 05 Cachorro 🐕 |
2° | 8895 | 24 Veado 🦌 |
3° | 1353 | 14 Gato 🐈 |
4° | 9542 | 11 Cavalo 🐎 |
5° | 6224 | 06 Cabra 🐐 |