Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 12:40 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8939 | 10 Coelho 🐇 |
2° | 9608 | 02 Águia 🦅 |
3° | 1904 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 1093 | 24 Veado 🦌 |
5° | 3598 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 12:40 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8939 | 10 Coelho 🐇 |
2° | 9608 | 02 Águia 🦅 |
3° | 1904 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 1093 | 24 Veado 🦌 |
5° | 3598 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 12:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 780o | 03 Burro 🐴 |
2° | 5488 | 22 Tigre 🐅 |
3° | 4566 | 17 Macaco 🐒 |
4° | 0453 | 14 Gato 🐈 |
5° | 3428 | 07 Carneiro 🐑 |
6° | 8990 | 23 Urso 🐼 |
7° | 6058 | 15 Jacaré 🐊 |
8° | 3037 | 10 Coelho 🐇 |
9° | 1783 | 21 Touro 🐂 |
10° | 5771 | 18 Porco 🐖 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 12:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0457 | 15 Jacaré 🐊 |
2° | 4548 | 12 Elefante 🐘 |
3° | 5680 | 20 Peru 🦃 |
4° | 3688 | 22 Tigre 🐅 |
5° | 8243 | 11 Cavalo 🐎 |
6° | 1368 | 17 Macaco 🐒 |
7° | 7009 | 03 Burro 🐴 |
8° | 8359 | 15 Jacaré 🐊 |
9° | 3780 | 20 Peru 🦃 |
10° | 1775 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 11:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7203 | 01 Avestruz 🐧 |
2° | 4892 | 23 Urso 🐼 |
3° | 3631 | 08 Camelo 🐫 |
4° | 0544 | 11 Cavalo 🐎 |
5° | 3036 | 09 Cobra 🐍 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2554 | 14 Gato 🐈 |
2° | 2776 | 19 Pavão 🦚 |
3° | 3590 | 23 Urso 🐼 |
4° | 8795 | 24 Veado 🦌 |
5° | 7749 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 11:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 17972 | 18 Porco 🐖 |
2° | 34669 | 18 Porco 🐖 |
3° | 41104 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 91050 | 13 Galo 🐓 |
5° | 43219 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 10:40 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0315 | 04 Borboleta 🦋 |
2° | 9229 | 08 Camelo 🐫 |
3° | 2348 | 12 Elefante 🐘 |
4° | 8808 | 02 Águia 🦅 |
5° | 8899 | 25 Vaca 🐄 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 10:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8968 | 17 Macaco 🐒 |
2° | 1129 | 08 Camelo 🐫 |
3° | 9046 | 12 Elefante 🐘 |
4° | 1134 | 09 Cobra 🐍 |
5° | 9648 | 12 Elefante 🐘 |
6° | 2378 | 20 Peru 🦃 |
7° | 8752 | 13 Galo 🐓 |
8° | 8095 | 24 Veado 🦌 |
9° | 2887 | 22 Tigre 🐅 |
10° | 4261 | 16 Leão 🦔 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 10:00 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8964 | 16 Leão 🦔 |
2° | 6243 | 11 Cavalo 🐎 |
3° | 9101 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 8191 | 23 Urso 🐼 |
5° | 8469 | 18 Porco 🐖 |
6° | 8257 | 15 Jacaré 🐊 |
7° | 7598 | 25 Vaca 🐄 |
8° | 3708 | 02 Águia 🦅 |
9° | 2882 | 21 Touro 🐂 |
10° | 1624 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 09:40 dia 17/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 5305 | 02 Águia 🦅 |
2° | 9351 | 13 Galo 🐓 |
3° | 6715 | 04 Borboleta 🦋 |
4° | 3601 | 01 Avestruz 🐧 |
5° | 2162 | 16 Leão 🦔 |