Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 12:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 44421 | 06 Cabra 🐐 |
2° | 96033 | 09 Cobra 🐍 |
3° | 52696 | 24 Veado 🦌 |
4° | 43889 | 23 Urso 🐼 |
5° | 49505 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 12:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 44421 | 06 Cabra 🐐 |
2° | 96033 | 09 Cobra 🐍 |
3° | 52696 | 24 Veado 🦌 |
4° | 43889 | 23 Urso 🐼 |
5° | 49505 | 02 Águia 🦅 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 12:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 9893 | 24 Veado 🦌 |
2° | 8388 | 22 Tigre 🐅 |
3° | 0104 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 4817 | 05 Cachorro 🐕 |
5° | 8306 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 12:40 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 6615 | 04 Borboleta 🦋 |
2° | 8228 | 07 Carneiro 🐑 |
3° | 5223 | 06 Cabra 🐐 |
4° | 8727 | 07 Carneiro 🐑 |
5° | 5404 | 01 Avestruz 🐧 |
Resultado do Jogo do Bicho/Deu no Poste Matinal (Preferida-Natal) 12:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 5585 | 22 Tigre 🐅 |
2° | 5006 | 02 Águia 🦅 |
3° | 7969 | 18 Porco 🐖 |
4° | 8176 | 19 Pavão 🦚 |
5° | 3754 | 14 Gato 🐈 |
6° | 2645 | 12 Elefante 🐘 |
7° | 7488 | 22 Tigre 🐅 |
8° | 9288 | 22 Tigre 🐅 |
9° | 7398 | 25 Vaca 🐄 |
10° | 0525 | 07 Carneiro 🐑 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 12:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3476 | 19 Pavão 🦚 |
2° | 3560 | 15 Jacaré 🐊 |
3° | 1801 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 5649 | 13 Galo 🐓 |
5° | 6707 | 02 Águia 🦅 |
6° | 5680 | 20 Peru 🦃 |
7° | 6290 | 23 Urso 🐼 |
8° | 0199 | 25 Vaca 🐄 |
9° | 4005 | 02 Águia 🦅 |
10° | 6922 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 12:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 6019 | 05 Cachorro 🐕 |
2° | 7604 | 01 Avestruz 🐧 |
3° | 4586 | 22 Tigre 🐅 |
4° | 3315 | 04 Borboleta 🦋 |
5° | 7076 | 19 Pavão 🦚 |
6° | 0095 | 24 Veado 🦌 |
7° | 8990 | 23 Urso 🐼 |
8° | 6210 | 03 Burro 🐴 |
9° | 5604 | 01 Avestruz 🐧 |
10° | 2296 | 24 Veado 🦌 |
Deu no poste Hoje (Loteria Popular Recife) 11:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4091 | 23 Urso 🐼 |
2° | 4557 | 15 Jacaré 🐊 |
3° | 9258 | 15 Jacaré 🐊 |
4° | 9777 | 20 Peru 🦃 |
5° | 6503 | 01 Avestruz 🐧 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4681 | 21 Touro 🐂 |
2° | 3891 | 23 Urso 🐼 |
3° | 2462 | 16 Leão 🦔 |
4° | 3410 | 03 Burro 🐴 |
5° | 4853 | 14 Gato 🐈 |
6° | 297 | 25 Vaca 🐄 |
7° | 213 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste Hoje (Nordeste Monte Carlos) 11:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 25455 | 14 Gato 🐈 |
2° | 51797 | 25 Vaca 🐄 |
3° | 00898 | 25 Vaca 🐄 |
4° | 94262 | 16 Leão 🦔 |
5° | 97717 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste do jogo do bicho (Ext. Online Aliança) 11:00 dia 18/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 2057 | 15 Jacaré 🐊 |
2° | 4666 | 17 Macaco 🐒 |
3° | 6828 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 7260 | 15 Jacaré 🐊 |
5° | 5390 | 23 Urso 🐼 |