Deu no Poste (Look-Goias) 14:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 9616 | 04 Borboleta 🦋 |
2° | 3512 | 03 Burro 🐴 |
3° | 6280 | 20 Peru 🦃 |
4° | 1693 | 24 Veado 🦌 |
5° | 0419 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste (Look-Goias) 14:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 9616 | 04 Borboleta 🦋 |
2° | 3512 | 03 Burro 🐴 |
3° | 6280 | 20 Peru 🦃 |
4° | 1693 | 24 Veado 🦌 |
5° | 0419 | 05 Cachorro 🐕 |
Deu no Poste Hoje (Pt-Sp) 13:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 9160 | 15 Jacaré 🐊 |
2° | 3331 | 08 Camelo 🐫 |
3° | 4228 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 1370 | 18 Porco 🐖 |
5° | 2788 | 22 Tigre 🐅 |
6° | 0877 | 20 Peru 🦃 |
7° | 511 | 03 Burro 🐴 |
Deu no Poste Hoje (Aval Pernambuco) 12:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8905 | 02 Águia 🦅 |
2° | 8569 | 18 Porco 🐖 |
3° | 7140 | 10 Coelho 🐇 |
4° | 6714 | 04 Borboleta 🦋 |
5° | 9148 | 12 Elefante 🐘 |
Deu no Poste 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 6993 | 24 Veado 🦌 |
2° | 9665 | 17 Macaco 🐒 |
3° | 0030 | 08 Camelo 🐫 |
4° | 8454 | 14 Gato 🐈 |
5° | 7258 | 15 Jacaré 🐊 |
6° | 6908 | 02 Águia 🦅 |
7° | 9604 | 01 Avestruz 🐧 |
8° | 9635 | 09 Cobra 🐍 |
9° | 3504 | 01 Avestruz 🐧 |
10° | 2051 | 13 Galo 🐓 |
Deu no Poste Hoje (Local Cajazeiras PB) 12:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7748 | 12 Elefante 🐘 |
2° | 9444 | 11 Cavalo 🐎 |
3° | 3162 | 16 Leão 🦔 |
4° | 2961 | 16 Leão 🦔 |
5° | 8607 | 02 Águia 🦅 |
Deu no Poste Hoje (Maluca Bahia) 12:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3212 | 03 Burro 🐴 |
2° | 3425 | 07 Carneiro 🐑 |
3° | 6628 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 9124 | 06 Cabra 🐐 |
5° | 8558 | 15 Jacaré 🐊 |
6° | 1134 | 09 Cobra 🐍 |
7° | 1766 | 17 Macaco 🐒 |
8° | 6811 | 03 Burro 🐴 |
9° | 0679 | 20 Peru 🦃 |
10° | 6794 | 24 Veado 🦌 |
Deu no Poste Hoje (Bahia) 12:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 9633 | 09 Cobra 🐍 |
2° | 1642 | 11 Cavalo 🐎 |
3° | 2221 | 06 Cabra 🐐 |
4° | 4852 | 13 Galo 🐓 |
5° | 8558 | 15 Jacaré 🐊 |
6° | 0611 | 03 Burro 🐴 |
7° | 6871 | 18 Porco 🐖 |
8° | 7163 | 16 Leão 🦔 |
9° | 9164 | 16 Leão 🦔 |
10° | 4976 | 19 Pavão 🦚 |
Deu no Poste (BS-Goiania) 11:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3964 | 16 Leão 🦔 |
2° | 6909 | 03 Burro 🐴 |
3° | 1203 | 01 Avestruz 🐧 |
4° | 6149 | 13 Galo 🐓 |
5° | 9810 | 03 Burro 🐴 |
6° | 035 | 09 Cobra 🐍 |
7° | 387 | 22 Tigre 🐅 |
Deu no Poste Hoje (PTM-Rio) 11:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0898 | 25 Vaca 🐄 |
2° | 8079 | 20 Peru 🦃 |
3° | 6621 | 06 Cabra 🐐 |
4° | 8377 | 20 Peru 🦃 |
5° | 8498 | 25 Vaca 🐄 |
6° | 2473 | 19 Pavão 🦚 |
7° | 254 | 14 Gato 🐈 |
Deu no Poste (Look-Goias) 11:00 dia 21/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 7912 | 03 Burro 🐴 |
2° | 0653 | 14 Gato 🐈 |
3° | 7640 | 10 Coelho 🐇 |
4° | 1262 | 16 Leão 🦔 |
5° | 3331 | 08 Camelo 🐫 |