Resultado Jogo do Bicho União Juiz Fora (Minas Gerais) 09:20 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2553 | 14 Gato |
| 2º | 7373 | 19 Pavão |
| 3º | 6909 | 03 Burro |
| 4º | 2820 | 05 Cachorro |
| 5º | 0096 | 24 Veado |
| 6º | 9751 | 13 Galo |
| 7º | 823 | 06 Cabra |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho União Juiz Fora (Minas Gerais) 09:20 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2553 | 14 Gato |
| 2º | 7373 | 19 Pavão |
| 3º | 6909 | 03 Burro |
| 4º | 2820 | 05 Cachorro |
| 5º | 0096 | 24 Veado |
| 6º | 9751 | 13 Galo |
| 7º | 823 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Look-Goias) 09:20 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9163 | 16 Leão |
| 2º | 7379 | 20 Peru |
| 3º | 6623 | 06 Cabra |
| 4º | 7235 | 09 Cobra |
| 5º | 8816 | 04 Borboleta |
| 6º | 9216 | 04 Borboleta |
| 7º | 613 | 04 Borboleta |
Super (5) 06 07 14 17 20
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 09:20 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9163 | 16 Leão |
| 2º | 7379 | 20 Peru |
| 3º | 6623 | 06 Cabra |
| 4º | 7235 | 09 Cobra |
| 5º | 8816 | 04 Borboleta |
| 6º | 9767 | 17 Macaco |
| 7º | 1362 | 16 Leão |
| 8º | 6723 | 06 Cabra |
| 9º | 3935 | 09 Cobra |
| 10º | 1003 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9312 | 03 Burro |
| 2º | 2627 | 07 Carneiro |
| 3º | 8086 | 22 Tigre |
| 4º | 4930 | 08 Camelo |
| 5º | 5014 | 04 Borboleta |
| 6º | 9284 | 21 Touro |
| 7º | 3609 | 03 Burro |
| 8º | 1283 | 21 Touro |
| 9º | 2760 | 15 Jacaré |
| 10º | 6905 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 08:40 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9312 | 03 Burro |
| 2º | 2627 | 07 Carneiro |
| 3º | 8086 | 22 Tigre |
| 4º | 4930 | 08 Camelo |
| 5º | 5014 | 04 Borboleta |
| 6º | 9969 | 18 Porco |
| 7º | 462 | 16 Leão |
| 8º | Salteado | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9530 | 08 Camelo |
| 2º | 9141 | 11 Cavalo |
| 3º | 0249 | 13 Galo |
| 4º | 1122 | 06 Cabra |
| 5º | 6037 | 10 Coelho |
| 6º | 9901 | 01 Avestruz |
| 7º | 5121 | 06 Cabra |
| 8º | 3442 | 11 Cavalo |
| 9º | 0192 | 23 Urso |
| 10º | 4735 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9530 | 08 Camelo |
| 2º | 9141 | 11 Cavalo |
| 3º | 0249 | 13 Galo |
| 4º | 1122 | 06 Cabra |
| 5º | 6037 | 10 Coelho |
| 6º | 6079 | 20 Peru |
| 7º | 113 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8174 | 19 Pavão |
| 2º | 4475 | 19 Pavão |
| 3º | 1931 | 08 Camelo |
| 4º | 7186 | 22 Tigre |
| 5º | 9612 | 03 Burro |
| 6º | 1378 | 20 Peru |
| 7º | 578 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 08:00 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8174 | 19 Pavão |
| 2º | 4475 | 19 Pavão |
| 3º | 1931 | 08 Camelo |
| 4º | 7186 | 22 Tigre |
| 5º | 9612 | 03 Burro |
| 6º | 8417 | 05 Cachorro |
| 7º | 1491 | 23 Urso |
| 8º | 7738 | 10 Coelho |
| 9º | 4516 | 04 Borboleta |
| 10º | 3540 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 07:40 Hoje 06/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0885 | 22 Tigre |
| 2º | 3977 | 20 Peru |
| 3º | 6542 | 11 Cavalo |
| 4º | 9250 | 13 Galo |
| 5º | 7278 | 20 Peru |
| 6º | 7932 | 08 Camelo |
| 7º | 519 | 05 Cachorro |
| 8º | Salteado | 10 Coelho |