Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 12:20 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3292 | 23 Urso |
| 2º | 4116 | 04 Borboleta |
| 3º | 1745 | 12 Elefante |
| 4º | 1375 | 19 Pavão |
| 5º | 7815 | 04 Borboleta |
| 6º | 8343 | 11 Cavalo |
| 7º | 549 | 13 Galo |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 12:20 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3292 | 23 Urso |
| 2º | 4116 | 04 Borboleta |
| 3º | 1745 | 12 Elefante |
| 4º | 1375 | 19 Pavão |
| 5º | 7815 | 04 Borboleta |
| 6º | 8343 | 11 Cavalo |
| 7º | 549 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 12:20 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3292 | 23 Urso |
| 2º | 4116 | 04 Borboleta |
| 3º | 1745 | 12 Elefante |
| 4º | 1375 | 19 Pavão |
| 5º | 7815 | 04 Borboleta |
| 6º | 3411 | 03 Burro |
| 7º | 2173 | 19 Pavão |
| 8º | 9147 | 12 Elefante |
| 9º | 2655 | 14 Gato |
| 10º | 5729 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 12:40 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2448 | 12 Elefante |
| 2º | 1792 | 23 Urso |
| 3º | 4301 | 01 Avestruz |
| 4º | 4341 | 11 Cavalo |
| 5º | 6026 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 12:40 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8215 | 04 Borboleta |
| 2º | 4067 | 17 Macaco |
| 3º | 9832 | 08 Camelo |
| 4º | 4876 | 19 Pavão |
| 5º | 6904 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 12:00 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4622 | 06 Cabra |
| 2º | 1053 | 14 Gato |
| 3º | 1609 | 03 Burro |
| 4º | 5396 | 24 Veado |
| 5º | 3918 | 05 Cachorro |
| 6º | 2694 | 24 Veado |
| 7º | 2503 | 01 Avestruz |
| 8º | 9158 | 15 Jacaré |
| 9º | 2318 | 05 Cachorro |
| 10º | 2442 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 10:20 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7749 | 13 Galo |
| 2º | 2727 | 07 Carneiro |
| 3º | 5191 | 23 Urso |
| 4º | 8357 | 15 Jacaré |
| 5º | 3569 | 18 Porco |
| 6º | 4903 | 01 Avestruz |
| 7º | 5875 | 19 Pavão |
| 8º | 6258 | 15 Jacaré |
| 9º | 0588 | 22 Tigre |
| 10º | 4436 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0205 | 02 Águia |
| 2º | 4085 | 22 Tigre |
| 3º | 1359 | 15 Jacaré |
| 4º | 6440 | 10 Coelho |
| 5º | 3614 | 04 Borboleta |
| 6º | 0416 | 04 Borboleta |
| 7º | 2034 | 09 Cobra |
| 8º | 0854 | 14 Gato |
| 9º | 5590 | 23 Urso |
| 10º | 4597 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0205 | 02 Águia |
| 2º | 4085 | 22 Tigre |
| 3º | 1359 | 15 Jacaré |
| 4º | 6440 | 10 Coelho |
| 5º | 3614 | 04 Borboleta |
| 6º | 5703 | 01 Avestruz |
| 7º | 837 | 10 Coelho |
| 8º | Salteado | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4799 | 25 Vaca |
| 2º | 0792 | 23 Urso |
| 3º | 8204 | 01 Avestruz |
| 4º | 1906 | 02 Águia |
| 5º | 4534 | 09 Cobra |
| 6º | 4081 | 21 Touro |
| 7º | 7729 | 08 Camelo |
| 8º | 9900 | 25 Vaca |
| 9º | 9246 | 12 Elefante |
| 10º | 1191 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Cooperativa Pb) 12:45 Hoje 05/07/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4799 | 25 Vaca |
| 2º | 0792 | 23 Urso |
| 3º | 8204 | 01 Avestruz |
| 4º | 1906 | 02 Águia |
| 5º | 4534 | 09 Cobra |
| 6º | 4081 | 21 Touro |
| 7º | 7729 | 08 Camelo |
| 8º | 9900 | 25 Vaca |
| 9º | 9246 | 12 Elefante |
| 10º | 1191 | 23 Urso |