Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4141 | 11 Cavalo |
| 2º | 3090 | 23 Urso |
| 3º | 0456 | 14 Gato |
| 4º | 6702 | 01 Avestruz |
| 5º | 7948 | 12 Elefante |
| 6º | 2337 | 10 Coelho |
| 7º | 795 | 24 Veado |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4141 | 11 Cavalo |
| 2º | 3090 | 23 Urso |
| 3º | 0456 | 14 Gato |
| 4º | 6702 | 01 Avestruz |
| 5º | 7948 | 12 Elefante |
| 6º | 2337 | 10 Coelho |
| 7º | 795 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0546 | 12 Elefante |
| 2º | 0331 | 08 Camelo |
| 3º | 4750 | 13 Galo |
| 4º | 9918 | 05 Cachorro |
| 5º | 1741 | 11 Cavalo |
Resultado do jogo do bicho 5º (Giro-Natal) 20:00 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7609 | 03 Burro |
| 2º | 9361 | 16 Leão |
| 3º | 5766 | 17 Macaco |
| 4º | 4327 | 07 Carneiro |
| 5º | 3990 | 23 Urso |
| 6º | 0082 | 21 Touro |
| 7º | 5462 | 16 Leão |
| 8º | 6232 | 08 Camelo |
| 9º | 7221 | 06 Cabra |
| 10º | 8471 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 20:00 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6402 | 01 Avestruz |
| 2º | 8439 | 10 Coelho |
| 3º | 2320 | 05 Cachorro |
| 4º | 6532 | 08 Camelo |
| 5º | 9448 | 12 Elefante |
| 6º | 6826 | 07 Carneiro |
| 7º | 4435 | 09 Cobra |
| 8º | 0323 | 06 Cabra |
| 9º | 2902 | 01 Avestruz |
| 10º | 7627 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 20:00 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6402 | 01 Avestruz |
| 2º | 8439 | 10 Coelho |
| 3º | 2320 | 05 Cachorro |
| 4º | 6532 | 08 Camelo |
| 5º | 9448 | 12 Elefante |
| 6º | 3141 | 11 Cavalo |
| 7º | 026 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:40 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2434 | 09 Cobra |
| 2º | 2112 | 03 Burro |
| 3º | 4969 | 18 Porco |
| 4º | 1625 | 07 Carneiro |
| 5º | 0598 | 25 Vaca |
| 6º | 2241 | 11 Cavalo |
| 7º | 4196 | 24 Veado |
| 8º | 3162 | 16 Leão |
| 9º | 4295 | 24 Veado |
| 10º | 5632 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:40 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2434 | 09 Cobra |
| 2º | 2112 | 03 Burro |
| 3º | 4969 | 18 Porco |
| 4º | 1625 | 07 Carneiro |
| 5º | 0598 | 25 Vaca |
| 6º | 1738 | 10 Coelho |
| 7º | 140 | 10 Coelho |
| 8º | Salteado | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:30 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8216 | 04 Borboleta |
| 2º | 1795 | 24 Veado |
| 3º | 3403 | 01 Avestruz |
| 4º | 4584 | 21 Touro |
| 5º | 7394 | 24 Veado |
| 6º | 1791 | 23 Urso |
| 7º | 9573 | 19 Pavão |
| 8º | 1984 | 21 Touro |
| 9º | 6620 | 05 Cachorro |
| 10º | 3027 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 19:00 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1518 | 05 Cachorro |
| 2º | 5996 | 24 Veado |
| 3º | 4086 | 22 Tigre |
| 4º | 8600 | 25 Vaca |
| 5º | 6172 | 18 Porco |
| 6º | 2696 | 24 Veado |
| 7º | 7837 | 10 Coelho |
| 8º | 9454 | 14 Gato |
| 9º | 9235 | 09 Cobra |
| 10º | 6472 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho Noturno (Preferida-Natal) 19:00 Hoje 21/10/2025
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8754 | 14 Gato |
| 2º | 4763 | 16 Leão |
| 3º | 4592 | 23 Urso |
| 4º | 1729 | 08 Camelo |
| 5º | 1475 | 19 Pavão |
| 6º | 8232 | 08 Camelo |
| 7º | 3443 | 11 Cavalo |
| 8º | 3792 | 23 Urso |
| 9º | 0818 | 05 Cachorro |
| 10º | 1865 | 17 Macaco |