Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3830 | 08 Camelo |
2º | 0123 | 06 Cabra |
3º | 3816 | 04 Borboleta |
4º | 1864 | 16 Leão |
5º | 2261 | 16 Leão |
6º | 1894 | 24 Veado |
7º | 471 | 18 Porco |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3830 | 08 Camelo |
2º | 0123 | 06 Cabra |
3º | 3816 | 04 Borboleta |
4º | 1864 | 16 Leão |
5º | 2261 | 16 Leão |
6º | 1894 | 24 Veado |
7º | 471 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1472 | 18 Porco |
2º | 0731 | 08 Camelo |
3º | 5449 | 13 Galo |
4º | 4755 | 14 Gato |
5º | 0348 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho Banca Central (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 29/04/20251
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6237 | 10 Coelho |
2º | 2607 | 02 Águia |
3º | 2982 | 21 Touro |
4º | 5872 | 18 Porco |
5º | 6520 | 05 Cachorro |
Resultado do jogo do bicho 5º (Giro-Natal) 20:00 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9218 | 05 Cachorro |
2º | 0404 | 01 Avestruz |
3º | 7190 | 23 Urso |
4º | 4830 | 08 Camelo |
5º | 2961 | 16 Leão |
6º | 7673 | 19 Pavão |
7º | 2262 | 16 Leão |
8º | 6342 | 11 Cavalo |
9º | 8346 | 12 Elefante |
10º | 4833 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 20:00 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9582 | 21 Touro |
2º | 7838 | 10 Coelho |
3º | 7865 | 17 Macaco |
4º | 7672 | 18 Porco |
5º | 3148 | 12 Elefante |
6º | 6105 | 02 Águia |
7º | 103 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:30 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5309 | 03 Burro |
2º | 4940 | 10 Coelho |
3º | 3022 | 06 Cabra |
4º | 9961 | 16 Leão |
5º | 1025 | 07 Carneiro |
6º | 5439 | 10 Coelho |
7º | 3909 | 03 Burro |
8º | 0426 | 07 Carneiro |
9º | 9021 | 06 Cabra |
10º | 3052 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:30 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9940 | 10 Coelho |
2º | 6896 | 24 Veado |
3º | 4511 | 03 Burro |
4º | 5517 | 05 Cachorro |
5º | 1789 | 23 Urso |
6º | 6100 | 25 Vaca |
7º | 5152 | 13 Galo |
8º | 4357 | 15 Jacaré |
9º | 6308 | 02 Águia |
10º | 5530 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 19:30 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2362 | 16 Leão |
2º | 5623 | 06 Cabra |
3º | 3500 | 25 Vaca |
4º | 2271 | 18 Porco |
5º | 4329 | 08 Camelo |
6º | 2532 | 08 Camelo |
7º | 3652 | 13 Galo |
8º | 6207 | 02 Águia |
9º | 2301 | 01 Avestruz |
10º | 2777 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7502 | 01 Avestruz |
2º | 5236 | 09 Cobra |
3º | 6800 | 25 Vaca |
4º | 7431 | 08 Camelo |
5º | 7277 | 20 Peru |
6º | 7567 | 17 Macaco |
7º | 5284 | 21 Touro |
8º | 0303 | 01 Avestruz |
9º | 2601 | 01 Avestruz |
10º | 0001 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 29/04/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7502 | 01 Avestruz |
2º | 5236 | 09 Cobra |
3º | 6800 | 25 Vaca |
4º | 7431 | 08 Camelo |
5º | 7277 | 20 Peru |
6º | 4246 | 12 Elefante |
7º | 280 | 20 Peru |