Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 14:00 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6152 | 13 Galo |
| 2º | 1584 | 21 Touro |
| 3º | 6262 | 16 Leão |
| 4º | 2219 | 05 Cachorro |
| 5º | 5091 | 23 Urso |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 14:00 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6152 | 13 Galo |
| 2º | 1584 | 21 Touro |
| 3º | 6262 | 16 Leão |
| 4º | 2219 | 05 Cachorro |
| 5º | 5091 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 14:00 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2524 | 06 Cabra |
| 2º | 6309 | 03 Burro |
| 3º | 1668 | 17 Macaco |
| 4º | 2620 | 05 Cachorro |
| 5º | 4845 | 12 Elefante |
| 6º | 2612 | 03 Burro |
| 7º | 5366 | 17 Macaco |
| 8º | 2062 | 16 Leão |
| 9º | 4980 | 20 Peru |
| 10º | 2986 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho (A Poderosa do Vale) 13:30 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6449 | 13 Galo |
| 2º | 7462 | 16 Leão |
| 3º | 1435 | 09 Cobra |
| 4º | 4705 | 02 Águia |
| 5º | 8702 | 01 Avestruz |
| 6º | 5225 | 07 Carneiro |
| 7º | 8202 | 01 Avestruz |
| 8º | 2589 | 23 Urso |
| 9º | 0830 | 08 Camelo |
| 10º | 3338 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 13:30 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1814 | 04 Borboleta |
| 2º | 8205 | 02 Águia |
| 3º | 1715 | 04 Borboleta |
| 4º | 9391 | 23 Urso |
| 5º | 5789 | 23 Urso |
| 6º | 2558 | 15 Jacaré |
| 7º | 8679 | 20 Peru |
| 8º | 6358 | 15 Jacaré |
| 9º | 5162 | 16 Leão |
| 10º | 4402 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Aval Pernambuco Oficial) 13:00 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6552 | 13 Galo |
| 2º | 3734 | 09 Cobra |
| 3º | 0052 | 13 Galo |
| 4º | 3060 | 15 Jacaré |
| 5º | 6685 | 22 Tigre |
| 6º | 6303 | 01 Avestruz |
| 7º | 5700 | 25 Vaca |
| 8º | 5356 | 14 Gato |
| 9º | 2420 | 05 Cachorro |
| 10º | 9862 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 13:40 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8123 | 06 Cabra |
| 2º | 7838 | 10 Coelho |
| 3º | 1401 | 01 Avestruz |
| 4º | 7622 | 06 Cabra |
| 5º | 8275 | 19 Pavão |
| 6º | 8717 | 05 Cachorro |
| 7º | 1846 | 12 Elefante |
| 8º | 2302 | 01 Avestruz |
| 9º | 3812 | 03 Burro |
| 10º | 9936 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 13:40 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8123 | 06 Cabra |
| 2º | 7838 | 10 Coelho |
| 3º | 1401 | 01 Avestruz |
| 4º | 7622 | 06 Cabra |
| 5º | 8275 | 19 Pavão |
| 6º | 3259 | 15 Jacaré |
| 7º | 668 | 17 Macaco |
| 8º | Salteado | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 13:00 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6450 | 13 Galo |
| 2º | 1816 | 04 Borboleta |
| 3º | 5721 | 06 Cabra |
| 4º | 4622 | 06 Cabra |
| 5º | 6326 | 07 Carneiro |
| 6º | 6154 | 14 Gato |
| 7º | 4876 | 19 Pavão |
| 8º | 5122 | 06 Cabra |
| 9º | 0612 | 03 Burro |
| 10º | 1699 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 13:20 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1756 | 14 Gato |
| 2º | 9245 | 12 Elefante |
| 3º | 0035 | 09 Cobra |
| 4º | 1178 | 20 Peru |
| 5º | 4362 | 16 Leão |
| 6º | 1901 | 01 Avestruz |
| 7º | 7201 | 01 Avestruz |
| 8º | 5437 | 10 Coelho |
| 9º | 6558 | 15 Jacaré |
| 10º | 7673 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 13:20 Hoje 14/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1756 | 14 Gato |
| 2º | 9245 | 12 Elefante |
| 3º | 0035 | 09 Cobra |
| 4º | 1178 | 20 Peru |
| 5º | 4362 | 16 Leão |
| 6º | 6576 | 19 Pavão |
| 7º | 234 | 09 Cobra |