Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 18:30 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6314 | 04 Borboleta |
| 2º | 6104 | 01 Avestruz |
| 3º | 6030 | 08 Camelo |
| 4º | 5395 | 24 Veado |
| 5º | 2110 | 03 Burro |
| 6º | 0862 | 16 Leão |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 18:30 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6314 | 04 Borboleta |
| 2º | 6104 | 01 Avestruz |
| 3º | 6030 | 08 Camelo |
| 4º | 5395 | 24 Veado |
| 5º | 2110 | 03 Burro |
| 6º | 0862 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 18:20 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8768 | 17 Macaco |
| 2º | 7272 | 18 Porco |
| 3º | 5243 | 11 Cavalo |
| 4º | 7610 | 03 Burro |
| 5º | 7434 | 09 Cobra |
| 6º | 6327 | 07 Carneiro |
| 7º | 760 | 15 Jacaré |
Resultado do jogo do bicho 4º (Giro-Natal) 18:00 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8321 | 06 Cabra |
| 2º | 3480 | 20 Peru |
| 3º | 4203 | 01 Avestruz |
| 4º | 3998 | 25 Vaca |
| 5º | 8717 | 05 Cachorro |
| 6º | 5436 | 09 Cobra |
| 7º | 1459 | 15 Jacaré |
| 8º | 7145 | 12 Elefante |
| 9º | 6535 | 09 Cobra |
| 10º | 8541 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 18:20 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8148 | 12 Elefante |
| 2º | 9109 | 03 Burro |
| 3º | 0507 | 02 Águia |
| 4º | 1658 | 15 Jacaré |
| 5º | 8103 | 01 Avestruz |
| 6º | 8901 | 01 Avestruz |
| 7º | 1156 | 14 Gato |
| 8º | 4005 | 02 Águia |
| 9º | 8978 | 20 Peru |
| 10º | 0565 | 17 Macaco |
S (5): 06 07 10 18 21
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:20 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0277 | 20 Peru |
| 2º | 0760 | 15 Jacaré |
| 3º | 1464 | 16 Leão |
| 4º | 8181 | 21 Touro |
| 5º | 8109 | 03 Burro |
| 6º | 0018 | 05 Cachorro |
| 7º | 2741 | 11 Cavalo |
| 8º | 7668 | 17 Macaco |
| 9º | 7041 | 11 Cavalo |
| 10º | 6259 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:20 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0277 | 20 Peru |
| 2º | 0760 | 15 Jacaré |
| 3º | 1464 | 16 Leão |
| 4º | 8181 | 21 Touro |
| 5º | 8109 | 03 Burro |
| 6º | 8791 | 23 Urso |
| 7º | 210 | 03 Burro |
| 8º | Salteado | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Look-Goias) 18:20 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0864 | 16 Leão |
| 2º | 2235 | 09 Cobra |
| 3º | 7247 | 12 Elefante |
| 4º | 3309 | 03 Burro |
| 5º | 8925 | 07 Carneiro |
| 6º | 2580 | 20 Peru |
| 7º | 931 | 08 Camelo |
Super (5) 09 13 15 21 26
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:20 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0864 | 16 Leão |
| 2º | 2235 | 09 Cobra |
| 3º | 7247 | 12 Elefante |
| 4º | 3309 | 03 Burro |
| 5º | 8925 | 07 Carneiro |
| 6º | 0273 | 19 Pavão |
| 7º | 8223 | 06 Cabra |
| 8º | 6340 | 10 Coelho |
| 9º | 4579 | 20 Peru |
| 10º | 1995 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 18:00 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7569 | 18 Porco |
| 2º | 5969 | 18 Porco |
| 3º | 9373 | 19 Pavão |
| 4º | 8788 | 22 Tigre |
| 5º | 7384 | 21 Touro |
| 6º | 7498 | 25 Vaca |
| 7º | 5937 | 10 Coelho |
| 8º | 6678 | 20 Peru |
| 9º | 9938 | 10 Coelho |
| 10º | 9234 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:05 Hoje 15/01/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5407 | 02 Águia |
| 2º | 9589 | 23 Urso |
| 3º | 7183 | 21 Touro |
| 4º | 2086 | 22 Tigre |
| 5º | 5080 | 20 Peru |
| 6º | 5972 | 18 Porco |
| 7º | 4510 | 03 Burro |
| 8º | 0888 | 22 Tigre |
| 9º | 7936 | 09 Cobra |
| 10º | 8651 | 13 Galo |