Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 09:30 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9777 | 20 Peru |
| 2º | 8599 | 25 Vaca |
| 3º | 6025 | 07 Carneiro |
| 4º | 7679 | 20 Peru |
| 5º | 5502 | 01 Avestruz |
| 6º | 5000 | 25 Vaca |
| 7º | 8078 | 20 Peru |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 09:30 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9777 | 20 Peru |
| 2º | 8599 | 25 Vaca |
| 3º | 6025 | 07 Carneiro |
| 4º | 7679 | 20 Peru |
| 5º | 5502 | 01 Avestruz |
| 6º | 5000 | 25 Vaca |
| 7º | 8078 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 09:30 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2982 | 21 Touro |
| 2º | 3540 | 10 Coelho |
| 3º | 9163 | 16 Leão |
| 4º | 1795 | 24 Veado |
| 5º | 5736 | 09 Cobra |
| 6º | 2391 | 23 Urso |
| 7º | 9517 | 05 Cachorro |
| 8º | 8469 | 18 Porco |
| 9º | 2035 | 09 Cobra |
| 10º | 5628 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 09:15 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9955 | 14 Gato |
| 2º | 6237 | 10 Coelho |
| 3º | 1702 | 01 Avestruz |
| 4º | 1389 | 23 Urso |
| 5º | 2440 | 10 Coelho |
| 6º | 8192 | 23 Urso |
| 7º | 6562 | 16 Leão |
| 8º | 9236 | 09 Cobra |
| 9º | 7037 | 10 Coelho |
| 10º | 6380 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 09:30 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2195 | 24 Veado |
| 2º | 8612 | 03 Burro |
| 3º | 4683 | 21 Touro |
| 4º | 9459 | 15 Jacaré |
| 5º | 4906 | 02 Águia |
| 6º | 2849 | 13 Galo |
| 7º | 1664 | 16 Leão |
| 8º | 9185 | 22 Tigre |
| 9º | 5239 | 10 Coelho |
| 10º | 8792 | 23 Urso |
Resultado do jogo do bicho 1º (Giro-Natal) 09:00 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2817 | 05 Cachorro |
| 2º | 2625 | 07 Carneiro |
| 3º | 3016 | 04 Borboleta |
| 4º | 5208 | 02 Águia |
| 5º | 5033 | 09 Cobra |
| 6º | 7508 | 02 Águia |
| 7º | 7117 | 05 Cachorro |
| 8º | 1376 | 19 Pavão |
| 9º | 5325 | 07 Carneiro |
| 10º | 8335 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7798 | 25 Vaca |
| 2º | 1233 | 09 Cobra |
| 3º | 2216 | 04 Borboleta |
| 4º | 3670 | 18 Porco |
| 5º | 3176 | 19 Pavão |
| 6º | 7123 | 06 Cabra |
| 7º | 7226 | 07 Carneiro |
| 8º | 9317 | 05 Cachorro |
| 9º | 8360 | 15 Jacaré |
| 10º | 0119 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTM-Rio) 09:20 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7798 | 25 Vaca |
| 2º | 1233 | 09 Cobra |
| 3º | 2216 | 04 Borboleta |
| 4º | 3670 | 18 Porco |
| 5º | 3176 | 19 Pavão |
| 6º | 8093 | 24 Veado |
| 7º | 614 | 04 Borboleta |
| 8º | Salteado | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Look-Goias) 09:20 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7244 | 11 Cavalo |
| 2º | 4322 | 06 Cabra |
| 3º | 7106 | 02 Águia |
| 4º | 2370 | 18 Porco |
| 5º | 0358 | 15 Jacaré |
| 6º | 1400 | 25 Vaca |
| 7º | 308 | 02 Águia |
Super (5) 02 05 06 12 21
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 09:20 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7244 | 11 Cavalo |
| 2º | 4322 | 06 Cabra |
| 3º | 7106 | 02 Águia |
| 4º | 2370 | 18 Porco |
| 5º | 0358 | 15 Jacaré |
| 6º | 7472 | 18 Porco |
| 7º | 2313 | 04 Borboleta |
| 8º | 4207 | 02 Águia |
| 9º | 4260 | 15 Jacaré |
| 10º | 9652 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho (Patu-Natal) 09:00 Hoje 10/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6485 | 22 Tigre |
| 2º | 6653 | 14 Gato |
| 3º | 4055 | 14 Gato |
| 4º | 3249 | 13 Galo |
| 5º | 4859 | 15 Jacaré |
| 6º | 8921 | 06 Cabra |
| 7º | 0616 | 04 Borboleta |
| 8º | 4311 | 03 Burro |
| 9º | 3768 | 17 Macaco |
| 10º | 9326 | 07 Carneiro |