Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 12:40 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8261 | 16 Leão |
| 2º | 7143 | 11 Cavalo |
| 3º | 2038 | 10 Coelho |
| 4º | 9001 | 01 Avestruz |
| 5º | 6503 | 01 Avestruz |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 12:40 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8261 | 16 Leão |
| 2º | 7143 | 11 Cavalo |
| 3º | 2038 | 10 Coelho |
| 4º | 9001 | 01 Avestruz |
| 5º | 6503 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 12:30 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3281 | 21 Touro |
| 2º | 7311 | 03 Burro |
| 3º | 9033 | 09 Cobra |
| 4º | 5655 | 14 Gato |
| 5º | 9815 | 04 Borboleta |
| 6º | 3795 | 24 Veado |
| 7º | 2306 | 02 Águia |
| 8º | 8135 | 09 Cobra |
| 9º | 1135 | 09 Cobra |
| 10º | 0466 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Cooperativa Pb) 12:45 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3651 | 13 Galo |
| 2º | 3904 | 01 Avestruz |
| 3º | 5725 | 07 Carneiro |
| 4º | 2554 | 14 Gato |
| 5º | 9609 | 03 Burro |
| 6º | 3352 | 13 Galo |
| 7º | 6975 | 19 Pavão |
| 8º | 5025 | 07 Carneiro |
| 9º | 1454 | 14 Gato |
| 10º | 2249 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 12:45 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3651 | 13 Galo |
| 2º | 3904 | 01 Avestruz |
| 3º | 5725 | 07 Carneiro |
| 4º | 2554 | 14 Gato |
| 5º | 9609 | 03 Burro |
| 6º | 3352 | 13 Galo |
| 7º | 6975 | 19 Pavão |
| 8º | 5025 | 07 Carneiro |
| 9º | 1454 | 14 Gato |
| 10º | 2249 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho Matinal (Preferida-Natal) 12:30 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6656 | 14 Gato |
| 2º | 8196 | 24 Veado |
| 3º | 1401 | 01 Avestruz |
| 4º | 3887 | 22 Tigre |
| 5º | 0625 | 07 Carneiro |
| 6º | 1149 | 13 Galo |
| 7º | 3730 | 08 Camelo |
| 8º | 2265 | 17 Macaco |
| 9º | 9444 | 11 Cavalo |
| 10º | 9807 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6804 | 01 Avestruz |
| 2º | 5618 | 05 Cachorro |
| 3º | 6052 | 13 Galo |
| 4º | 6229 | 08 Camelo |
| 5º | 1460 | 15 Jacaré |
| 6º | 6566 | 17 Macaco |
| 7º | 8602 | 01 Avestruz |
| 8º | 0152 | 13 Galo |
| 9º | 4829 | 08 Camelo |
| 10º | 6312 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6804 | 01 Avestruz |
| 2º | 5618 | 05 Cachorro |
| 3º | 6052 | 13 Galo |
| 4º | 6229 | 08 Camelo |
| 5º | 1460 | 15 Jacaré |
| 6º | 6163 | 16 Leão |
| 7º | 224 | 06 Cabra |
| 8º | Salteado | 04 Borboleta |
Resultado do jogo do bicho 2º (Giro-Natal) 12:00 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1095 | 24 Veado |
| 2º | 9706 | 02 Águia |
| 3º | 4485 | 22 Tigre |
| 4º | 0832 | 08 Camelo |
| 5º | 4703 | 01 Avestruz |
| 6º | 7697 | 25 Vaca |
| 7º | 2846 | 12 Elefante |
| 8º | 7159 | 15 Jacaré |
| 9º | 3821 | 06 Cabra |
| 10º | 4550 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Pt-Sp) 12:20 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2080 | 20 Peru |
| 2º | 4789 | 23 Urso |
| 3º | 8116 | 04 Borboleta |
| 4º | 0684 | 21 Touro |
| 5º | 9716 | 04 Borboleta |
| 6º | 2480 | 20 Peru |
| 7º | 0716 | 04 Borboleta |
| 8º | 8818 | 05 Cachorro |
| 9º | 0964 | 16 Leão |
| 10º | 8363 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Pt-Sp) 12:20 Hoje 22/02/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2080 | 20 Peru |
| 2º | 4789 | 23 Urso |
| 3º | 8116 | 04 Borboleta |
| 4º | 0684 | 21 Touro |
| 5º | 9716 | 04 Borboleta |
| 6º | 5385 | 22 Tigre |
| 7º | 961 | 16 Leão |