Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 23:00 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9942 | 11 Cavalo |
| 2º | 2002 | 01 Avestruz |
| 3º | 4539 | 10 Coelho |
| 4º | 8181 | 21 Touro |
| 5º | 0895 | 24 Veado |
| 6º | 5559 | 15 Jacaré |
| 7º | 903 | 01 Avestruz |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 23:00 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9942 | 11 Cavalo |
| 2º | 2002 | 01 Avestruz |
| 3º | 4539 | 10 Coelho |
| 4º | 8181 | 21 Touro |
| 5º | 0895 | 24 Veado |
| 6º | 5559 | 15 Jacaré |
| 7º | 903 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Look-Goias) 23:20 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7957 | 15 Jacaré |
| 2º | 7786 | 22 Tigre |
| 3º | 0720 | 05 Cachorro |
| 4º | 8867 | 17 Macaco |
| 5º | 3998 | 25 Vaca |
| 6º | 9328 | 07 Carneiro |
| 7º | 953 | 14 Gato |
Super (5) 02 06 10 12 14
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 23:20 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7957 | 15 Jacaré |
| 2º | 7786 | 22 Tigre |
| 3º | 0720 | 05 Cachorro |
| 4º | 8867 | 17 Macaco |
| 5º | 3998 | 25 Vaca |
| 6º | 7708 | 02 Águia |
| 7º | 9778 | 20 Peru |
| 8º | 5826 | 07 Carneiro |
| 9º | 7607 | 02 Águia |
| 10º | 0247 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9411 | 03 Burro |
| 2º | 6751 | 13 Galo |
| 3º | 3655 | 14 Gato |
| 4º | 3234 | 09 Cobra |
| 5º | 7608 | 02 Águia |
| 6º | 9633 | 09 Cobra |
| 7º | 4762 | 16 Leão |
| 8º | 1553 | 14 Gato |
| 9º | 1154 | 14 Gato |
| 10º | 7761 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 23:40 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9411 | 03 Burro |
| 2º | 6751 | 13 Galo |
| 3º | 3655 | 14 Gato |
| 4º | 3234 | 09 Cobra |
| 5º | 7608 | 02 Águia |
| 6º | 0659 | 15 Jacaré |
| 7º | 533 | 09 Cobra |
| 8º | Salteado | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 22:40 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4777 | 20 Peru |
| 2º | 7790 | 23 Urso |
| 3º | 9206 | 02 Águia |
| 4º | 9710 | 03 Burro |
| 5º | 7190 | 23 Urso |
| 6º | 4799 | 25 Vaca |
| 7º | 7727 | 07 Carneiro |
| 8º | 7901 | 01 Avestruz |
| 9º | 7060 | 15 Jacaré |
| 10º | 6160 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 22:40 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4777 | 20 Peru |
| 2º | 7790 | 23 Urso |
| 3º | 9206 | 02 Águia |
| 4º | 9710 | 03 Burro |
| 5º | 7190 | 23 Urso |
| 6º | 8673 | 19 Pavão |
| 7º | 212 | 03 Burro |
| 8º | Salteado | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 21:40 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3691 | 23 Urso |
| 2º | 2008 | 02 Águia |
| 3º | 5366 | 17 Macaco |
| 4º | 9442 | 11 Cavalo |
| 5º | 8649 | 13 Galo |
| 6º | 3259 | 15 Jacaré |
| 7º | 6034 | 09 Cobra |
| 8º | 9064 | 16 Leão |
| 9º | 1862 | 16 Leão |
| 10º | 9375 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 21:40 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3691 | 23 Urso |
| 2º | 2008 | 02 Águia |
| 3º | 5366 | 17 Macaco |
| 4º | 9442 | 11 Cavalo |
| 5º | 8649 | 13 Galo |
| 6º | 9156 | 14 Gato |
| 7º | 411 | 03 Burro |
| 8º | Salteado | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Look-Goias) 21:20 Hoje 20/09/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9500 | 25 Vaca |
| 2º | 6006 | 02 Águia |
| 3º | 0293 | 24 Veado |
| 4º | 3447 | 12 Elefante |
| 5º | 0616 | 04 Borboleta |
| 6º | 9862 | 16 Leão |
| 7º | 057 | 15 Jacaré |
Super (5) 01 02 04 10 23