Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 15:00 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8629 | 08 Camelo |
| 2º | 8166 | 17 Macaco |
| 3º | 7081 | 21 Touro |
| 4º | 6971 | 18 Porco |
| 5º | 6536 | 09 Cobra |
| 6º | 7383 | 21 Touro |
| 7º | 464 | 16 Leão |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 15:00 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8629 | 08 Camelo |
| 2º | 8166 | 17 Macaco |
| 3º | 7081 | 21 Touro |
| 4º | 6971 | 18 Porco |
| 5º | 6536 | 09 Cobra |
| 6º | 7383 | 21 Touro |
| 7º | 464 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 14:40 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4481 | 21 Touro |
| 2º | 8742 | 11 Cavalo |
| 3º | 0838 | 10 Coelho |
| 4º | 9613 | 04 Borboleta |
| 5º | 3745 | 12 Elefante |
| 6º | 4809 | 03 Burro |
| 7º | 4786 | 22 Tigre |
| 8º | 8431 | 08 Camelo |
| 9º | 1283 | 21 Touro |
| 10º | 6728 | 07 Carneiro |
S (5): 01 11 18 22 23
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 14:40 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0761 | 16 Leão |
| 2º | 0363 | 16 Leão |
| 3º | 6625 | 07 Carneiro |
| 4º | 8310 | 03 Burro |
| 5º | 6776 | 19 Pavão |
| 6º | 0068 | 17 Macaco |
| 7º | 7363 | 16 Leão |
| 8º | 6621 | 06 Cabra |
| 9º | 1350 | 13 Galo |
| 10º | 8237 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 14:40 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0761 | 16 Leão |
| 2º | 0363 | 16 Leão |
| 3º | 6625 | 07 Carneiro |
| 4º | 8310 | 03 Burro |
| 5º | 6776 | 19 Pavão |
| 6º | 2835 | 09 Cobra |
| 7º | 276 | 19 Pavão |
| 8º | Salteado | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 14:00 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8734 | 09 Cobra |
| 2º | 5714 | 04 Borboleta |
| 3º | 3303 | 01 Avestruz |
| 4º | 5624 | 06 Cabra |
| 5º | 6606 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 14:20 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2778 | 20 Peru |
| 2º | 0788 | 22 Tigre |
| 3º | 4086 | 22 Tigre |
| 4º | 9162 | 16 Leão |
| 5º | 7710 | 03 Burro |
| 6º | 4524 | 06 Cabra |
| 7º | 189 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PT-Rio) 14:20 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7501 | 01 Avestruz |
| 2º | 1239 | 10 Coelho |
| 3º | 5804 | 01 Avestruz |
| 4º | 6788 | 22 Tigre |
| 5º | 9461 | 16 Leão |
| 6º | 7156 | 14 Gato |
| 7º | 5287 | 22 Tigre |
| 8º | 0308 | 02 Águia |
| 9º | 1948 | 12 Elefante |
| 10º | 5492 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PT-Rio) 14:20 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7501 | 01 Avestruz |
| 2º | 1239 | 10 Coelho |
| 3º | 5804 | 01 Avestruz |
| 4º | 6788 | 22 Tigre |
| 5º | 9461 | 16 Leão |
| 6º | 0793 | 24 Veado |
| 7º | 293 | 24 Veado |
| 8º | Salteado | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 14:20 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4703 | 01 Avestruz |
| 2º | 6916 | 04 Borboleta |
| 3º | 1129 | 08 Camelo |
| 4º | 1949 | 13 Galo |
| 5º | 8816 | 04 Borboleta |
| 6º | 4611 | 03 Burro |
| 7º | 7919 | 05 Cachorro |
| 8º | 0124 | 06 Cabra |
| 9º | 3699 | 25 Vaca |
| 10º | 9866 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Look-Goias) 14:20 Hoje 02/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4703 | 01 Avestruz |
| 2º | 6916 | 04 Borboleta |
| 3º | 1129 | 08 Camelo |
| 4º | 1949 | 13 Galo |
| 5º | 8816 | 04 Borboleta |
| 6º | 3513 | 04 Borboleta |
| 7º | 525 | 07 Carneiro |
Super (5) 01 02 12 21 23