Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 18:20 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1433 | 09 Cobra |
| 2º | 2629 | 08 Camelo |
| 3º | 6628 | 07 Carneiro |
| 4º | 2132 | 08 Camelo |
| 5º | 5584 | 21 Touro |
| 6º | 8406 | 02 Águia |
| 7º | 767 | 17 Macaco |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 18:20 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1433 | 09 Cobra |
| 2º | 2629 | 08 Camelo |
| 3º | 6628 | 07 Carneiro |
| 4º | 2132 | 08 Camelo |
| 5º | 5584 | 21 Touro |
| 6º | 8406 | 02 Águia |
| 7º | 767 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:20 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4116 | 04 Borboleta |
| 2º | 3245 | 12 Elefante |
| 3º | 7831 | 08 Camelo |
| 4º | 3995 | 24 Veado |
| 5º | 6177 | 20 Peru |
| 6º | 5364 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 18:30 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2909 | 03 Burro |
| 2º | 3465 | 17 Macaco |
| 3º | 7778 | 20 Peru |
| 4º | 0978 | 20 Peru |
| 5º | 8415 | 04 Borboleta |
| 6º | 5473 | 19 Pavão |
| 7º | 3969 | 18 Porco |
| 8º | 2253 | 14 Gato |
| 9º | 6777 | 20 Peru |
| 10º | 9595 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 18:00 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1343 | 11 Cavalo |
| 2º | 9023 | 06 Cabra |
| 3º | 5049 | 13 Galo |
| 4º | 1854 | 14 Gato |
| 5º | 9802 | 01 Avestruz |
| 6º | 1951 | 13 Galo |
| 7º | 3008 | 02 Águia |
| 8º | 4245 | 12 Elefante |
| 9º | 3394 | 24 Veado |
| 10º | 9669 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 18:20 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0290 | 23 Urso |
| 2º | 1147 | 12 Elefante |
| 3º | 3574 | 19 Pavão |
| 4º | 9127 | 07 Carneiro |
| 5º | 6756 | 14 Gato |
| 6º | 0139 | 10 Coelho |
| 7º | 2151 | 13 Galo |
| 8º | 9472 | 18 Porco |
| 9º | 0747 | 12 Elefante |
| 10º | 3403 | 01 Avestruz |
S (5): 03 04 13 22 23
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:20 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2271 | 18 Porco |
| 2º | 0447 | 12 Elefante |
| 3º | 0852 | 13 Galo |
| 4º | 3414 | 04 Borboleta |
| 5º | 0850 | 13 Galo |
| 6º | 2003 | 01 Avestruz |
| 7º | 2484 | 21 Touro |
| 8º | 7451 | 13 Galo |
| 9º | 1724 | 06 Cabra |
| 10º | 1496 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:20 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2271 | 18 Porco |
| 2º | 0447 | 12 Elefante |
| 3º | 0852 | 13 Galo |
| 4º | 3414 | 04 Borboleta |
| 5º | 0850 | 13 Galo |
| 6º | 7834 | 09 Cobra |
| 7º | 015 | 04 Borboleta |
| 8º | Salteado | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Look-Goias) 18:20 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2719 | 05 Cachorro |
| 2º | 4490 | 23 Urso |
| 3º | 8124 | 06 Cabra |
| 4º | 4460 | 15 Jacaré |
| 5º | 9644 | 11 Cavalo |
| 6º | 9437 | 10 Coelho |
| 7º | 208 | 02 Águia |
Super (5)03 06 09 14 16
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:20 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2719 | 05 Cachorro |
| 2º | 4490 | 23 Urso |
| 3º | 8124 | 06 Cabra |
| 4º | 4460 | 15 Jacaré |
| 5º | 9644 | 11 Cavalo |
| 6º | 2484 | 21 Touro |
| 7º | 7414 | 04 Borboleta |
| 8º | 1926 | 07 Carneiro |
| 9º | 9040 | 10 Coelho |
| 10º | 0301 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lotep Paraíba) 18:05 Hoje 06/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9005 | 02 Águia |
| 2º | 3301 | 01 Avestruz |
| 3º | 1940 | 10 Coelho |
| 4º | 2843 | 11 Cavalo |
| 5º | 2224 | 06 Cabra |
| 6º | 9312 | 03 Burro |
| 7º | 0398 | 25 Vaca |
| 8º | 0044 | 11 Cavalo |
| 9º | 5103 | 01 Avestruz |
| 10º | 4170 | 18 Porco |