Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 17:00 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6935 | 09 Cobra |
| 2º | 2551 | 13 Galo |
| 3º | 9715 | 04 Borboleta |
| 4º | 1630 | 08 Camelo |
| 5º | 7499 | 25 Vaca |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 17:00 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6935 | 09 Cobra |
| 2º | 2551 | 13 Galo |
| 3º | 9715 | 04 Borboleta |
| 4º | 1630 | 08 Camelo |
| 5º | 7499 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 17:00 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1202 | 01 Avestruz |
| 2º | 6800 | 25 Vaca |
| 3º | 2596 | 24 Veado |
| 4º | 9979 | 20 Peru |
| 5º | 5129 | 08 Camelo |
| 6º | 1629 | 08 Camelo |
| 7º | 2859 | 15 Jacaré |
| 8º | 0097 | 25 Vaca |
| 9º | 2069 | 18 Porco |
| 10º | 2360 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 17:00 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1202 | 01 Avestruz |
| 2º | 6800 | 25 Vaca |
| 3º | 2596 | 24 Veado |
| 4º | 9979 | 20 Peru |
| 5º | 5129 | 08 Camelo |
| 6º | 5706 | 02 Águia |
| 7º | 173 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho (Giro Paraíba) 17:00 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8352 | 13 Galo |
| 2º | 4735 | 09 Cobra |
| 3º | 9470 | 18 Porco |
| 4º | 0433 | 09 Cobra |
| 5º | 7613 | 04 Borboleta |
| 6º | 8490 | 23 Urso |
| 7º | 3744 | 11 Cavalo |
| 8º | 5373 | 19 Pavão |
| 9º | 2503 | 01 Avestruz |
| 10º | 0713 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 16:20 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5732 | 08 Camelo |
| 2º | 7715 | 04 Borboleta |
| 3º | 0871 | 18 Porco |
| 4º | 0078 | 20 Peru |
| 5º | 3518 | 05 Cachorro |
| 6º | 7914 | 04 Borboleta |
| 7º | 222 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 16:40 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2823 | 06 Cabra |
| 2º | 9844 | 11 Cavalo |
| 3º | 9718 | 05 Cachorro |
| 4º | 7589 | 23 Urso |
| 5º | 4547 | 12 Elefante |
| 6º | 2997 | 25 Vaca |
| 7º | 8875 | 19 Pavão |
| 8º | 2418 | 05 Cachorro |
| 9º | 3489 | 23 Urso |
| 10º | 2300 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 16:40 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2823 | 06 Cabra |
| 2º | 9844 | 11 Cavalo |
| 3º | 9718 | 05 Cachorro |
| 4º | 7589 | 23 Urso |
| 5º | 4547 | 12 Elefante |
| 6º | 4521 | 06 Cabra |
| 7º | 789 | 23 Urso |
| 8º | Salteado | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 16:40 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6107 | 02 Águia |
| 2º | 8039 | 10 Coelho |
| 3º | 3438 | 10 Coelho |
| 4º | 2766 | 17 Macaco |
| 5º | 0675 | 19 Pavão |
| 6º | 6832 | 08 Camelo |
| 7º | 1047 | 12 Elefante |
| 8º | 0336 | 09 Cobra |
| 9º | 7986 | 22 Tigre |
| 10º | 7226 | 07 Carneiro |
S (5): 02 09 10 17 24
Resultado Jogo do Bicho Diurno (Preferida-Natal) 16:40 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9034 | 09 Cobra |
| 2º | 2850 | 13 Galo |
| 3º | 4504 | 01 Avestruz |
| 4º | 8186 | 22 Tigre |
| 5º | 8260 | 15 Jacaré |
| 6º | 1682 | 21 Touro |
| 7º | 0617 | 05 Cachorro |
| 8º | 7722 | 06 Cabra |
| 9º | 7007 | 02 Águia |
| 10º | 0982 | 21 Touro |
Resultado do jogo do bicho 3º (Giro-Natal) 16:00 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2483 | 21 Touro |
| 2º | 9258 | 15 Jacaré |
| 3º | 8233 | 09 Cobra |
| 4º | 2803 | 01 Avestruz |
| 5º | 4195 | 24 Veado |
| 6º | 9870 | 18 Porco |
| 7º | 9067 | 17 Macaco |
| 8º | 3647 | 12 Elefante |
| 9º | 5980 | 20 Peru |
| 10º | 2456 | 14 Gato |