Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 21:00 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8464 | 16 Leão |
| 2º | 3436 | 09 Cobra |
| 3º | 4242 | 11 Cavalo |
| 4º | 2699 | 25 Vaca |
| 5º | 0129 | 08 Camelo |
| 6º | 8970 | 18 Porco |
| 7º | 082 | 21 Touro |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 21:00 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8464 | 16 Leão |
| 2º | 3436 | 09 Cobra |
| 3º | 4242 | 11 Cavalo |
| 4º | 2699 | 25 Vaca |
| 5º | 0129 | 08 Camelo |
| 6º | 8970 | 18 Porco |
| 7º | 082 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho (Paratodos Paraíba) 20:30 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7787 | 22 Tigre |
| 2º | 8392 | 23 Urso |
| 3º | 1939 | 10 Coelho |
| 4º | 3934 | 09 Cobra |
| 5º | 7034 | 09 Cobra |
| 6º | 7813 | 04 Borboleta |
| 7º | 7399 | 25 Vaca |
| 8º | 8933 | 09 Cobra |
| 9º | 7294 | 24 Veado |
| 10º | 0525 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7426 | 07 Carneiro |
| 2º | 0954 | 14 Gato |
| 3º | 0244 | 11 Cavalo |
| 4º | 8408 | 02 Águia |
| 5º | 7155 | 14 Gato |
| 6º | 7008 | 02 Águia |
| 7º | 4924 | 06 Cabra |
| 8º | 2540 | 10 Coelho |
| 9º | 6448 | 12 Elefante |
| 10º | 5107 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7426 | 07 Carneiro |
| 2º | 0954 | 14 Gato |
| 3º | 0244 | 11 Cavalo |
| 4º | 8408 | 02 Águia |
| 5º | 7155 | 14 Gato |
| 6º | 4187 | 22 Tigre |
| 7º | 084 | 21 Touro |
| 8º | Salteado | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8877 | 20 Peru |
| 2º | 5923 | 06 Cabra |
| 3º | 8306 | 02 Águia |
| 4º | 9148 | 12 Elefante |
| 5º | 8252 | 13 Galo |
| 6º | 8589 | 23 Urso |
| 7º | 8931 | 08 Camelo |
| 8º | 7204 | 01 Avestruz |
| 9º | 7368 | 17 Macaco |
| 10º | 2598 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8877 | 20 Peru |
| 2º | 5923 | 06 Cabra |
| 3º | 8306 | 02 Águia |
| 4º | 9148 | 12 Elefante |
| 5º | 8252 | 13 Galo |
| 6º | 0506 | 02 Águia |
| 7º | 578 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho (Caminho da Sorte Pernambuco) 20:00 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3045 | 12 Elefante |
| 2º | 9536 | 09 Cobra |
| 3º | 8080 | 20 Peru |
| 4º | 2498 | 25 Vaca |
| 5º | 9913 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 19:40 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0549 | 13 Galo |
| 2º | 6259 | 15 Jacaré |
| 3º | 8822 | 06 Cabra |
| 4º | 0833 | 09 Cobra |
| 5º | 5129 | 08 Camelo |
| 6º | 0680 | 20 Peru |
| 7º | 5288 | 22 Tigre |
| 8º | 4523 | 06 Cabra |
| 9º | 9923 | 06 Cabra |
| 10º | 2006 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 19:40 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0549 | 13 Galo |
| 2º | 6259 | 15 Jacaré |
| 3º | 8822 | 06 Cabra |
| 4º | 0833 | 09 Cobra |
| 5º | 5129 | 08 Camelo |
| 6º | 1592 | 23 Urso |
| 7º | 436 | 09 Cobra |
| 8º | Salteado | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho (Lotece-Ceará) 19:20 Hoje 14/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1811 | 03 Burro |
| 2º | 3519 | 05 Cachorro |
| 3º | 5024 | 06 Cabra |
| 4º | 0233 | 09 Cobra |
| 5º | 1224 | 06 Cabra |
| 6º | 6929 | 08 Camelo |
| 7º | 5949 | 13 Galo |
| 8º | 0249 | 13 Galo |
| 9º | 5664 | 16 Leão |
| 10º | 9174 | 19 Pavão |