Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:20 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9767 | 17 Macaco |
| 2º | 7405 | 02 Águia |
| 3º | 8566 | 17 Macaco |
| 4º | 2097 | 25 Vaca |
| 5º | 9683 | 21 Touro |
| 6º | 7518 | 05 Cachorro |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho Passos (RS) 18:20 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9767 | 17 Macaco |
| 2º | 7405 | 02 Águia |
| 3º | 8566 | 17 Macaco |
| 4º | 2097 | 25 Vaca |
| 5º | 9683 | 21 Touro |
| 6º | 7518 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho (Paraná-PR) 18:20 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0629 | 08 Camelo |
| 2º | 9688 | 22 Tigre |
| 3º | 4828 | 07 Carneiro |
| 4º | 3396 | 24 Veado |
| 5º | 0931 | 08 Camelo |
| 6º | 9472 | 18 Porco |
| 7º | 093 | 24 Veado |
Resultado do jogo do bicho 4º (Giro-Natal) 18:00 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5452 | 13 Galo |
| 2º | 5279 | 20 Peru |
| 3º | 9364 | 16 Leão |
| 4º | 6570 | 18 Porco |
| 5º | 4703 | 01 Avestruz |
| 6º | 1518 | 05 Cachorro |
| 7º | 8349 | 13 Galo |
| 8º | 7104 | 01 Avestruz |
| 9º | 4977 | 20 Peru |
| 10º | 1583 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho (BS-Goiania) 18:20 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8111 | 03 Burro |
| 2º | 5227 | 07 Carneiro |
| 3º | 2736 | 09 Cobra |
| 4º | 5558 | 15 Jacaré |
| 5º | 9080 | 20 Peru |
| 6º | 8525 | 07 Carneiro |
| 7º | 1275 | 19 Pavão |
| 8º | 1235 | 09 Cobra |
| 9º | 1768 | 17 Macaco |
| 10º | 3515 | 04 Borboleta |
S (5): 04 05 07 16 21
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTN-Rio) 18:20 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2016 | 04 Borboleta |
| 2º | 8179 | 20 Peru |
| 3º | 7816 | 04 Borboleta |
| 4º | 4008 | 02 Águia |
| 5º | 2999 | 25 Vaca |
| 6º | 2874 | 19 Pavão |
| 7º | 0180 | 20 Peru |
| 8º | 1710 | 03 Burro |
| 9º | 6968 | 17 Macaco |
| 10º | 6750 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (PTN-Rio) 18:20 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2016 | 04 Borboleta |
| 2º | 8179 | 20 Peru |
| 3º | 7816 | 04 Borboleta |
| 4º | 4008 | 02 Águia |
| 5º | 2999 | 25 Vaca |
| 6º | 5018 | 05 Cachorro |
| 7º | 488 | 22 Tigre |
| 8º | Salteado | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Look-Goias) 18:20 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2073 | 19 Pavão |
| 2º | 4982 | 21 Touro |
| 3º | 0377 | 20 Peru |
| 4º | 6702 | 01 Avestruz |
| 5º | 6034 | 09 Cobra |
| 6º | 0168 | 17 Macaco |
| 7º | 327 | 07 Carneiro |
Super (5) 09 10 14 18 23
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Look Goiás) 18:20 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 2073 | 19 Pavão |
| 2º | 4982 | 21 Touro |
| 3º | 0377 | 20 Peru |
| 4º | 6702 | 01 Avestruz |
| 5º | 6034 | 09 Cobra |
| 6º | 2406 | 02 Águia |
| 7º | 0937 | 10 Coelho |
| 8º | 7870 | 18 Porco |
| 9º | 3272 | 18 Porco |
| 10º | 4653 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho (O Garantido-Natal) 18:00 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5790 | 23 Urso |
| 2º | 4234 | 09 Cobra |
| 3º | 7719 | 05 Cachorro |
| 4º | 9095 | 24 Veado |
| 5º | 0772 | 18 Porco |
| 6º | 5479 | 20 Peru |
| 7º | 7270 | 18 Porco |
| 8º | 9319 | 05 Cachorro |
| 9º | 0495 | 24 Veado |
| 10º | 0173 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Caicó-Natal) 17:30 Hoje 16/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7014 | 04 Borboleta |
| 2º | 6018 | 05 Cachorro |
| 3º | 4897 | 25 Vaca |
| 4º | 6341 | 11 Cavalo |
| 5º | 6698 | 25 Vaca |
| 6º | 7646 | 12 Elefante |
| 7º | 0083 | 21 Touro |
| 8º | 1194 | 24 Veado |
| 9º | 4871 | 18 Porco |
| 10º | 4762 | 16 Leão |