Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 12:40 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1221 | 06 Cabra |
| 2º | 5307 | 02 Águia |
| 3º | 4781 | 21 Touro |
| 4º | 4049 | 13 Galo |
| 5º | 1781 | 21 Touro |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho (Nordeste Monte Carlos) 12:40 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 1221 | 06 Cabra |
| 2º | 5307 | 02 Águia |
| 3º | 4781 | 21 Touro |
| 4º | 4049 | 13 Galo |
| 5º | 1781 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho (Paratodos Paraíba) 12:40 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9927 | 07 Carneiro |
| 2º | 7889 | 23 Urso |
| 3º | 5070 | 18 Porco |
| 4º | 6770 | 18 Porco |
| 5º | 4980 | 20 Peru |
| 6º | 9756 | 14 Gato |
| 7º | 9807 | 02 Águia |
| 8º | 2877 | 20 Peru |
| 9º | 7900 | 25 Vaca |
| 10º | 4976 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Popular Recife) 12:40 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5792 | 23 Urso |
| 2º | 3237 | 10 Coelho |
| 3º | 9303 | 01 Avestruz |
| 4º | 5193 | 24 Veado |
| 5º | 0502 | 01 Avestruz |
| 6º | 5395 | 24 Veado |
| 7º | 7231 | 08 Camelo |
| 8º | 9309 | 03 Burro |
| 9º | 2733 | 09 Cobra |
| 10º | 8695 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9021 | 06 Cabra |
| 2º | 4492 | 23 Urso |
| 3º | 7891 | 23 Urso |
| 4º | 7296 | 24 Veado |
| 5º | 3700 | 25 Vaca |
| 6º | 9477 | 20 Peru |
| 7º | 0482 | 21 Touro |
| 8º | 2999 | 25 Vaca |
| 9º | 1216 | 04 Borboleta |
| 10º | 6574 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 12:40 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9021 | 06 Cabra |
| 2º | 4492 | 23 Urso |
| 3º | 7891 | 23 Urso |
| 4º | 7296 | 24 Veado |
| 5º | 3700 | 25 Vaca |
| 6º | 2400 | 25 Vaca |
| 7º | 522 | 06 Cabra |
| 8º | Salteado | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho Matinal (Preferida-Natal) 12:30 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 7132 | 08 Camelo |
| 2º | 4316 | 04 Borboleta |
| 3º | 2223 | 06 Cabra |
| 4º | 7091 | 23 Urso |
| 5º | 4450 | 13 Galo |
| 6º | 6904 | 01 Avestruz |
| 7º | 6011 | 03 Burro |
| 8º | 8075 | 19 Pavão |
| 9º | 2818 | 05 Cachorro |
| 10º | 4437 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Local Cajazeiras PB) 10:40 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8375 | 19 Pavão |
| 2º | 7701 | 01 Avestruz |
| 3º | 1404 | 01 Avestruz |
| 4º | 4749 | 13 Galo |
| 5º | 0717 | 05 Cachorro |
| 6º | 8714 | 04 Borboleta |
| 7º | 3747 | 12 Elefante |
| 8º | 7004 | 01 Avestruz |
| 9º | 5149 | 13 Galo |
| 10º | 7560 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho LOTERN (Natal-RN) 12:00 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4012 | 03 Burro |
| 2º | 3159 | 15 Jacaré |
| 3º | 3868 | 17 Macaco |
| 4º | 9333 | 09 Cobra |
| 5º | 3221 | 06 Cabra |
| 6º | 5749 | 13 Galo |
| 7º | 0386 | 22 Tigre |
| 8º | 3663 | 16 Leão |
| 9º | 4795 | 24 Veado |
| 10º | 8777 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 12:00 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9192 | 23 Urso |
| 2º | 7691 | 23 Urso |
| 3º | 5009 | 03 Burro |
| 4º | 6231 | 08 Camelo |
| 5º | 3679 | 20 Peru |
| 6º | 9756 | 14 Gato |
| 7º | 1602 | 01 Avestruz |
| 8º | 9903 | 01 Avestruz |
| 9º | 2191 | 23 Urso |
| 10º | 5254 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 12:00 Hoje 20/04/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 9192 | 23 Urso |
| 2º | 7691 | 23 Urso |
| 3º | 5009 | 03 Burro |
| 4º | 6231 | 08 Camelo |
| 5º | 3679 | 20 Peru |
| 6º | 1802 | 01 Avestruz |
| 7º | 695 | 24 Veado |