Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3449 | 13 Galo |
| 2º | 2278 | 20 Peru |
| 3º | 2624 | 06 Cabra |
| 4º | 2125 | 07 Carneiro |
| 5º | 5075 | 19 Pavão |
| 6º | 5551 | 13 Galo |
| 7º | 856 | 14 Gato |
Categoria indefinida
Resultado Jogo do Bicho Preferida (Minas Gerais) 21:00 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3449 | 13 Galo |
| 2º | 2278 | 20 Peru |
| 3º | 2624 | 06 Cabra |
| 4º | 2125 | 07 Carneiro |
| 5º | 5075 | 19 Pavão |
| 6º | 5551 | 13 Galo |
| 7º | 856 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Loteria Nacional) 21:00 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8236 | 09 Cobra |
| 2º | 7221 | 06 Cabra |
| 3º | 3530 | 08 Camelo |
| 4º | 2354 | 14 Gato |
| 5º | 7174 | 19 Pavão |
| 6º | 8732 | 08 Camelo |
| 7º | 2253 | 14 Gato |
| 8º | 3235 | 09 Cobra |
| 9º | 6104 | 01 Avestruz |
| 10º | 8839 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Loteria Nacional) 21:00 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 8236 | 09 Cobra |
| 2º | 7221 | 06 Cabra |
| 3º | 3530 | 08 Camelo |
| 4º | 2354 | 14 Gato |
| 5º | 7174 | 19 Pavão |
| 6º | 8515 | 04 Borboleta |
| 7º | 472 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho (Paratodos Paraíba) 20:30 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4171 | 18 Porco |
| 2º | 9932 | 08 Camelo |
| 3º | 1223 | 06 Cabra |
| 4º | 4017 | 05 Cachorro |
| 5º | 3930 | 08 Camelo |
| 6º | 4914 | 04 Borboleta |
| 7º | 1920 | 05 Cachorro |
| 8º | 7321 | 06 Cabra |
| 9º | 1237 | 10 Coelho |
| 10º | 8665 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5891 | 23 Urso |
| 2º | 1181 | 21 Touro |
| 3º | 4299 | 25 Vaca |
| 4º | 7252 | 13 Galo |
| 5º | 3949 | 13 Galo |
| 6º | 2572 | 18 Porco |
| 7º | 957 | 15 Jacaré |
| 8º | Salteado | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Lbr-Brasilia) 20:40 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5891 | 23 Urso |
| 2º | 1181 | 21 Touro |
| 3º | 4299 | 25 Vaca |
| 4º | 7252 | 13 Galo |
| 5º | 3949 | 13 Galo |
| 6º | 5147 | 12 Elefante |
| 7º | 8122 | 06 Cabra |
| 8º | 9895 | 24 Veado |
| 9º | 1192 | 23 Urso |
| 10º | 6928 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho Banca Central (Caicó-Natal) 19:30 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0607 | 02 Águia |
| 2º | 0522 | 06 Cabra |
| 3º | 0599 | 25 Vaca |
| 4º | 4970 | 18 Porco |
| 5º | 8933 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4453 | 14 Gato |
| 2º | 3745 | 12 Elefante |
| 3º | 5909 | 03 Burro |
| 4º | 2382 | 21 Touro |
| 5º | 7892 | 23 Urso |
| 6º | 4352 | 13 Galo |
| 7º | 4793 | 24 Veado |
| 8º | 5408 | 02 Águia |
| 9º | 3592 | 23 Urso |
| 10º | 2526 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4453 | 14 Gato |
| 2º | 3745 | 12 Elefante |
| 3º | 5909 | 03 Burro |
| 4º | 2382 | 21 Touro |
| 5º | 7892 | 23 Urso |
| 6º | 4381 | 21 Touro |
| 7º | 676 | 19 Pavão |
Resultado do jogo do bicho 5º (Giro-Natal) 20:00 Hoje 02/10/2026
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4640 | 10 Coelho |
| 2º | 2323 | 06 Cabra |
| 3º | 3320 | 05 Cachorro |
| 4º | 8251 | 13 Galo |
| 5º | 3747 | 12 Elefante |
| 6º | 8041 | 11 Cavalo |
| 7º | 9117 | 05 Cachorro |
| 8º | 4870 | 18 Porco |
| 9º | 9320 | 05 Cachorro |
| 10º | 7791 | 23 Urso |