Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 10/01/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0360 | 15 Jacaré |
2º | 2262 | 16 Leão |
3º | 6815 | 04 Borboleta |
4º | 5181 | 21 Touro |
5º | 6257 | 15 Jacaré |
6º | 0875 | 19 Pavão |
7º | 814 | 04 Borboleta |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 10/01/2025
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0360 | 15 Jacaré |
2º | 2262 | 16 Leão |
3º | 6815 | 04 Borboleta |
4º | 5181 | 21 Touro |
5º | 6257 | 15 Jacaré |
6º | 0875 | 19 Pavão |
7º | 814 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 27/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6181 | 21 Touro |
2º | 4597 | 25 Vaca |
3º | 9438 | 10 Coelho |
4º | 0530 | 08 Camelo |
5º | 1781 | 21 Touro |
6º | 6490 | 23 Urso |
7º | 1545 | 12 Elefante |
8º | 8933 | 09 Cobra |
9º | 1780 | 20 Peru |
10º | 1275 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 24/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3002 | 01 Avestruz |
2º | 7415 | 04 Borboleta |
3º | 3391 | 23 Urso |
4º | 6394 | 24 Veado |
5º | 3969 | 18 Porco |
6º | 3736 | 09 Cobra |
7º | 0433 | 09 Cobra |
8º | 0199 | 25 Vaca |
9º | 2514 | 04 Borboleta |
10º | 1053 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 23/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7997 | 25 Vaca |
2º | 6913 | 04 Borboleta |
3º | 8870 | 18 Porco |
4º | 1154 | 14 Gato |
5º | 7868 | 17 Macaco |
6º | 7681 | 21 Touro |
7º | 9981 | 21 Touro |
8º | 9175 | 19 Pavão |
9º | 7304 | 01 Avestruz |
10º | 6943 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 22/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1113 | 04 Borboleta |
2º | 5262 | 16 Leão |
3º | 9182 | 21 Touro |
4º | 7254 | 14 Gato |
5º | 2512 | 03 Burro |
6º | 1597 | 25 Vaca |
7º | 1212 | 03 Burro |
8º | 1685 | 22 Tigre |
9º | 3224 | 06 Cabra |
10º | 3041 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 21/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6282 | 21 Touro |
2º | 0284 | 21 Touro |
3º | 5068 | 17 Macaco |
4º | 5272 | 18 Porco |
5º | 7223 | 06 Cabra |
6º | 6055 | 14 Gato |
7º | 2202 | 01 Avestruz |
8º | 8867 | 17 Macaco |
9º | 2482 | 21 Touro |
10º | 3735 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 20/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8794 | 24 Veado |
2º | 4533 | 09 Cobra |
3º | 0818 | 05 Cachorro |
4º | 9394 | 24 Veado |
5º | 5177 | 20 Peru |
6º | 8409 | 03 Burro |
7º | 7583 | 21 Touro |
8º | 9319 | 05 Cachorro |
9º | 4384 | 21 Touro |
10º | 8411 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 26/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3792 | 23 Urso |
2º | 1361 | 16 Leão |
3º | 7323 | 06 Cabra |
4º | 0202 | 01 Avestruz |
5º | 4824 | 06 Cabra |
6º | 3170 | 18 Porco |
7º | 7332 | 08 Camelo |
8º | 9620 | 05 Cachorro |
9º | 2132 | 08 Camelo |
10º | 9756 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 16/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6720 | 05 Cachorro |
2º | 6698 | 25 Vaca |
3º | 9548 | 12 Elefante |
4º | 2173 | 19 Pavão |
5º | 0252 | 13 Galo |
6º | 6692 | 23 Urso |
7º | 7651 | 13 Galo |
8º | 2947 | 12 Elefante |
9º | 0883 | 21 Touro |
10º | 3564 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 16/12/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6720 | 05 Cachorro |
2º | 6698 | 25 Vaca |
3º | 9548 | 12 Elefante |
4º | 2173 | 19 Pavão |
5º | 0252 | 13 Galo |
6º | 5391 | 23 Urso |
7º | 010 | 03 Burro |