Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 15/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1129 | 08 Camelo |
2º | 1704 | 01 Avestruz |
3º | 6881 | 21 Touro |
4º | 0673 | 19 Pavão |
5º | 6732 | 08 Camelo |
6º | 7119 | 05 Cachorro |
7º | 923 | 06 Cabra |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 15/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1129 | 08 Camelo |
2º | 1704 | 01 Avestruz |
3º | 6881 | 21 Touro |
4º | 0673 | 19 Pavão |
5º | 6732 | 08 Camelo |
6º | 7119 | 05 Cachorro |
7º | 923 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 14/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2435 | 09 Cobra |
2º | 7469 | 18 Porco |
3º | 3165 | 17 Macaco |
4º | 5917 | 05 Cachorro |
5º | 6718 | 05 Cachorro |
6º | 2735 | 09 Cobra |
7º | 4419 | 05 Cachorro |
8º | 3661 | 16 Leão |
9º | 5957 | 15 Jacaré |
10º | 2476 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 14/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2435 | 09 Cobra |
2º | 7469 | 18 Porco |
3º | 3165 | 17 Macaco |
4º | 5917 | 05 Cachorro |
5º | 6718 | 05 Cachorro |
6º | 5704 | 01 Avestruz |
7º | 187 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 13/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4531 | 08 Camelo |
2º | 2256 | 14 Gato |
3º | 2055 | 14 Gato |
4º | 3685 | 22 Tigre |
5º | 9133 | 09 Cobra |
6º | 4223 | 06 Cabra |
7º | 5206 | 02 Águia |
8º | 3558 | 15 Jacaré |
9º | 1655 | 14 Gato |
10º | 6302 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 13/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4531 | 08 Camelo |
2º | 2256 | 14 Gato |
3º | 2055 | 14 Gato |
4º | 3685 | 22 Tigre |
5º | 9133 | 09 Cobra |
6º | 1660 | 15 Jacaré |
7º | 221 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 12/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4262 | 16 Leão |
2º | 2135 | 09 Cobra |
3º | 1807 | 02 Águia |
4º | 2776 | 19 Pavão |
5º | 7033 | 09 Cobra |
6º | 4212 | 03 Burro |
7º | 2187 | 22 Tigre |
8º | 6307 | 02 Águia |
9º | 2576 | 19 Pavão |
10º | 3295 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 12/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4262 | 16 Leão |
2º | 2135 | 09 Cobra |
3º | 1807 | 02 Águia |
4º | 2776 | 19 Pavão |
5º | 7033 | 09 Cobra |
6º | 8013 | 04 Borboleta |
7º | 099 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 11/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4607 | 02 Águia |
2º | 4281 | 21 Touro |
3º | 6623 | 06 Cabra |
4º | 9394 | 24 Veado |
5º | 3199 | 25 Vaca |
6º | 4469 | 18 Porco |
7º | 6263 | 16 Leão |
8º | 0829 | 08 Camelo |
9º | 7134 | 09 Cobra |
10º | 6799 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 11/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4607 | 02 Águia |
2º | 4281 | 21 Touro |
3º | 6623 | 06 Cabra |
4º | 9394 | 24 Veado |
5º | 3199 | 25 Vaca |
6º | 8104 | 01 Avestruz |
7º | 722 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 10/04/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1854 | 14 Gato |
2º | 2242 | 11 Cavalo |
3º | 5466 | 17 Macaco |
4º | 5522 | 06 Cabra |
5º | 7563 | 16 Leão |
6º | 1255 | 14 Gato |
7º | 8245 | 12 Elefante |
8º | 5462 | 16 Leão |
9º | 4262 | 16 Leão |
10º | 1871 | 18 Porco |