Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 07/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3284 | 21 Touro |
2º | 7340 | 10 Coelho |
3º | 2996 | 24 Veado |
4º | 7999 | 25 Vaca |
5º | 9964 | 16 Leão |
6º | 1583 | 21 Touro |
7º | 104 | 01 Avestruz |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 07/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3284 | 21 Touro |
2º | 7340 | 10 Coelho |
3º | 2996 | 24 Veado |
4º | 7999 | 25 Vaca |
5º | 9964 | 16 Leão |
6º | 1583 | 21 Touro |
7º | 104 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 06/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2219 | 05 Cachorro |
2º | 3658 | 15 Jacaré |
3º | 0800 | 25 Vaca |
4º | 0275 | 19 Pavão |
5º | 2003 | 01 Avestruz |
6º | 2300 | 25 Vaca |
7º | 2682 | 21 Touro |
8º | 1507 | 02 Águia |
9º | 9805 | 02 Águia |
10º | 5249 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 06/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2219 | 05 Cachorro |
2º | 3658 | 15 Jacaré |
3º | 0800 | 25 Vaca |
4º | 0275 | 19 Pavão |
5º | 2003 | 01 Avestruz |
6º | 8955 | 14 Gato |
7º | 117 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 05/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6565 | 17 Macaco |
2º | 5676 | 19 Pavão |
3º | 5603 | 01 Avestruz |
4º | 3323 | 06 Cabra |
5º | 8704 | 01 Avestruz |
6º | 6553 | 14 Gato |
7º | 5663 | 16 Leão |
8º | 6702 | 01 Avestruz |
9º | 5633 | 09 Cobra |
10º | 4422 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 05/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6565 | 17 Macaco |
2º | 5676 | 19 Pavão |
3º | 5603 | 01 Avestruz |
4º | 3323 | 06 Cabra |
5º | 8704 | 01 Avestruz |
6º | 9871 | 18 Porco |
7º | 262 | 16 Leão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 04/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4898 | 25 Vaca |
2º | 6883 | 21 Touro |
3º | 2130 | 08 Camelo |
4º | 1084 | 21 Touro |
5º | 0997 | 25 Vaca |
6º | 4621 | 06 Cabra |
7º | 8810 | 03 Burro |
8º | 9838 | 10 Coelho |
9º | 8304 | 01 Avestruz |
10º | 7565 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 04/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4898 | 25 Vaca |
2º | 6883 | 21 Touro |
3º | 2130 | 08 Camelo |
4º | 1084 | 21 Touro |
5º | 0997 | 25 Vaca |
6º | 5992 | 23 Urso |
7º | 712 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 03/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1726 | 07 Carneiro |
2º | 7157 | 15 Jacaré |
3º | 4491 | 23 Urso |
4º | 0321 | 06 Cabra |
5º | 3040 | 10 Coelho |
6º | 1740 | 10 Coelho |
7º | 7143 | 11 Cavalo |
8º | 2592 | 23 Urso |
9º | 6711 | 03 Burro |
10º | 4921 | 06 Cabra |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 03/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 1726 | 07 Carneiro |
2º | 7157 | 15 Jacaré |
3º | 4491 | 23 Urso |
4º | 0321 | 06 Cabra |
5º | 3040 | 10 Coelho |
6º | 6735 | 09 Cobra |
7º | 352 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:00 Hoje 02/09/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7587 | 22 Tigre |
2º | 5415 | 04 Borboleta |
3º | 2382 | 21 Touro |
4º | 9679 | 20 Peru |
5º | 3337 | 10 Coelho |
6º | 7529 | 08 Camelo |
7º | 5436 | 09 Cobra |
8º | 8187 | 22 Tigre |
9º | 7529 | 08 Camelo |
10º | 7081 | 21 Touro |