Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 09/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5873 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 1444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 4991 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 7490 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 1766 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 1564 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 480 | 20 Peru 🦃 |
| Salteado | G 23 | Urso 🐻 |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 09/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 5873 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 1444 | 11 Cavalo 🐎 |
| 3° | 4991 | 23 Urso 🐻 |
| 4° | 7490 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 1766 | 17 Macaco 🐒 |
| 6° | 1564 | 16 Leão 🦁 |
| 7° | 480 | 20 Peru 🦃 |
| Salteado | G 23 | Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 08/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8097 | 25 Vaca 🐄 |
| 2° | 4779 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 6882 | 21 Touro 🐂 |
| 4° | 2506 | 02 Águia 🦅 |
| 5° | 7204 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 9468 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 695 | 24 Veado 🦌 |
| Salteado | G 22 | Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 07/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 8588 | 22 Tigre 🐅 |
| 2° | 4012 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 6536 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 2333 | 09 Cobra 🐍 |
| 5° | 6280 | 20 Peru 🦃 |
| 6° | 7749 | 13 Galo 🐓 |
| 7° | 455 | 14 Gato 🐈 |
| Salteado | G 13 | Galo 🐓 |
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 06/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7192 | 23 Urso 🐻 |
| 2° | 8212 | 03 Burro 🐴 |
| 3° | 0680 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 5548 | 12 Elefante 🐘 |
| 5° | 5925 | 07 Carneiro 🐑 |
| 6° | 7557 | 15 Jacaré 🐊 |
| 7° | 060 | 15 Jacaré 🐊 |
| Salteado | G 17 | Macaco 🐒 |
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 05/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9048 | 12 Elefante 🐘 |
| 2° | 1977 | 20 Peru 🦃 |
| 3° | 1108 | 02 Águia 🦅 |
| 4° | 1589 | 23 Urso 🐻 |
| 5° | 1289 | 23 Urso 🐻 |
| 6° | 5011 | 03 Burro 🐴 |
| 7° | 887 | 22 Tigre 🐅 |
| Salteado | G 23 | Urso 🐻 |
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 04/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7565 | 17 Macaco 🐒 |
| 2° | 0864 | 16 Leão 🦁 |
| 3° | 5945 | 12 Elefante 🐘 |
| 4° | 9726 | 07 Carneiro 🐑 |
| 5° | 8803 | 01 Avestruz🐧 |
| 6° | 2903 | 01 Avestruz🐧 |
| 7° | 536 | 09 Cobra 🐍 |
| Salteado | G 15 | Jacaré 🐊 |
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 03/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 7662 | 16 Leão 🦁 |
| 2° | 2204 | 01 Avestruz🐧 |
| 3° | 4523 | 06 Cabra 🐐 |
| 4° | 5954 | 14 Gato 🐈 |
| 5° | 5187 | 22 Tigre 🐅 |
| 6° | 5530 | 08 Camelo 🐫 |
| 7° | 887 | 22 Tigre 🐅 |
| Salteado | G 12 | Elefante 🐘 |
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 02/01/2022
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 9680 | 20 Peru 🦃 |
| 2° | 0952 | 13 Galo 🐓 |
| 3° | 3780 | 20 Peru 🦃 |
| 4° | 7773 | 19 Pavão 🦚 |
| 5° | 3082 | 21 Touro 🐂 |
| 6° | 5267 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 215 | 04 Borboleta 🦋 |
| Salteado | G 05 | Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 30/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 0203 | 01 Avestruz🐧 |
| 2° | 5126 | 07 Carneiro 🐑 |
| 3° | 8327 | 07 Carneiro 🐑 |
| 4° | 5539 | 10 Coelho 🐇 |
| 5° | 5132 | 08 Camelo 🐫 |
| 6° | 4327 | 07 Carneiro 🐑 |
| 7° | 040 | 10 Coelho 🐇 |
| Salteado | G 03 | Burro 🐴 |
Resultado Jogo do Bicho Hoje (PTV-Rio) 16:20 Hoje 29/12/2021
| Prêmio | Milhar | Bicho |
|---|---|---|
| 1° | 6076 | 19 Pavão 🦚 |
| 2° | 0281 | 21 Touro 🐂 |
| 3° | 3034 | 09 Cobra 🐍 |
| 4° | 7013 | 04 Borboleta 🦋 |
| 5° | 3964 | 16 Leão 🦁 |
| 6° | 0368 | 17 Macaco 🐒 |
| 7° | 707 | 02 Águia 🦅 |
| Salteado | G 01 | Avestruz🐧 |