Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 30/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8069 | 18 Porco |
2º | 6412 | 03 Burro |
3º | 0739 | 10 Coelho |
4º | 3283 | 21 Touro |
5º | 6734 | 09 Cobra |
6º | 5237 | 10 Coelho |
7º | 738 | 10 Coelho |
Resultados da Banca PTV-RIO
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 30/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 8069 | 18 Porco |
2º | 6412 | 03 Burro |
3º | 0739 | 10 Coelho |
4º | 3283 | 21 Touro |
5º | 6734 | 09 Cobra |
6º | 5237 | 10 Coelho |
7º | 738 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 29/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7211 | 03 Burro |
2º | 4307 | 02 Águia |
3º | 7904 | 01 Avestruz |
4º | 7800 | 25 Vaca |
5º | 9938 | 10 Coelho |
6º | 7477 | 20 Peru |
7º | 2398 | 25 Vaca |
8º | 1000 | 25 Vaca |
9º | 1740 | 10 Coelho |
10º | 9775 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 29/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7211 | 03 Burro |
2º | 4307 | 02 Águia |
3º | 7904 | 01 Avestruz |
4º | 7800 | 25 Vaca |
5º | 9938 | 10 Coelho |
6º | 7160 | 15 Jacaré |
7º | 057 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 28/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4780 | 20 Peru |
2º | 9782 | 21 Touro |
3º | 3774 | 19 Pavão |
4º | 4909 | 03 Burro |
5º | 0629 | 08 Camelo |
6º | 4934 | 09 Cobra |
7º | 7779 | 20 Peru |
8º | 8870 | 18 Porco |
9º | 0249 | 13 Galo |
10º | 5706 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 28/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4780 | 20 Peru |
2º | 9782 | 21 Touro |
3º | 3774 | 19 Pavão |
4º | 4909 | 03 Burro |
5º | 0629 | 08 Camelo |
6º | 3874 | 19 Pavão |
7º | 757 | 15 Jacaré |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 27/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3442 | 11 Cavalo |
2º | 3033 | 09 Cobra |
3º | 1490 | 23 Urso |
4º | 5976 | 19 Pavão |
5º | 7578 | 20 Peru |
6º | 3315 | 04 Borboleta |
7º | 4049 | 13 Galo |
8º | 4397 | 25 Vaca |
9º | 2306 | 02 Águia |
10º | 5586 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 27/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 3442 | 11 Cavalo |
2º | 3033 | 09 Cobra |
3º | 1490 | 23 Urso |
4º | 5976 | 19 Pavão |
5º | 7578 | 20 Peru |
6º | 1519 | 05 Cachorro |
7º | 439 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 26/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4212 | 03 Burro |
2º | 2077 | 20 Peru |
3º | 3781 | 21 Touro |
4º | 6699 | 25 Vaca |
5º | 2317 | 05 Cachorro |
6º | 4236 | 09 Cobra |
7º | 2076 | 19 Pavão |
8º | 1789 | 23 Urso |
9º | 2719 | 05 Cachorro |
10º | 9906 | 02 Águia |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 7° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 26/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 4212 | 03 Burro |
2º | 2077 | 20 Peru |
3º | 3781 | 21 Touro |
4º | 6699 | 25 Vaca |
5º | 2317 | 05 Cachorro |
6º | 9086 | 22 Tigre |
7º | 748 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho Hoje 1° ao 10° (PTV-Rio) 16:20 Hoje 25/11/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2240 | 10 Coelho |
2º | 9404 | 01 Avestruz |
3º | 2900 | 25 Vaca |
4º | 7576 | 19 Pavão |
5º | 7867 | 17 Macaco |
6º | 2927 | 07 Carneiro |
7º | 2495 | 24 Veado |
8º | 4007 | 02 Águia |
9º | 0406 | 02 Águia |
10º | 9822 | 06 Cabra |