Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 22/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5976 | 19 Pavão |
2º | 9581 | 21 Touro |
3º | 4930 | 08 Camelo |
4º | 0801 | 01 Avestruz |
5º | 2643 | 11 Cavalo |
6º | 3931 | 08 Camelo |
7º | 256 | 14 Gato |
Resultados da Banca PTN-SP
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 22/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 5976 | 19 Pavão |
2º | 9581 | 21 Touro |
3º | 4930 | 08 Camelo |
4º | 0801 | 01 Avestruz |
5º | 2643 | 11 Cavalo |
6º | 3931 | 08 Camelo |
7º | 256 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 21/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7101 | 01 Avestruz |
2º | 4375 | 19 Pavão |
3º | 4099 | 25 Vaca |
4º | 1998 | 25 Vaca |
5º | 1716 | 04 Borboleta |
6º | 7441 | 11 Cavalo |
7º | 1309 | 03 Burro |
8º | 0799 | 25 Vaca |
9º | 1598 | 25 Vaca |
10º | 0436 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 21/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 7101 | 01 Avestruz |
2º | 4375 | 19 Pavão |
3º | 4099 | 25 Vaca |
4º | 1998 | 25 Vaca |
5º | 1716 | 04 Borboleta |
6º | 9289 | 23 Urso |
7º | 066 | 17 Macaco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 21/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0711 | 03 Burro |
2º | 1341 | 11 Cavalo |
3º | 8036 | 09 Cobra |
4º | 4290 | 23 Urso |
5º | 2671 | 18 Porco |
6º | 0184 | 21 Touro |
7º | 7302 | 01 Avestruz |
8º | 1439 | 10 Coelho |
9º | 1160 | 15 Jacaré |
10º | 7134 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:20 Hoje 21/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 0711 | 03 Burro |
2º | 1341 | 11 Cavalo |
3º | 8036 | 09 Cobra |
4º | 4290 | 23 Urso |
5º | 2671 | 18 Porco |
6º | 7049 | 13 Galo |
7º | 953 | 14 Gato |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 20/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9081 | 21 Touro |
2º | 7375 | 19 Pavão |
3º | 7925 | 07 Carneiro |
4º | 0326 | 07 Carneiro |
5º | 9986 | 22 Tigre |
6º | 9770 | 18 Porco |
7º | 0393 | 24 Veado |
8º | 8722 | 06 Cabra |
9º | 1556 | 14 Gato |
10º | 5134 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 20/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9081 | 21 Touro |
2º | 7375 | 19 Pavão |
3º | 7925 | 07 Carneiro |
4º | 0326 | 07 Carneiro |
5º | 9986 | 22 Tigre |
6º | 4693 | 24 Veado |
7º | 972 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 18:20 Hoje 20/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9079 | 20 Peru |
2º | 9702 | 01 Avestruz |
3º | 5980 | 20 Peru |
4º | 6152 | 13 Galo |
5º | 6733 | 09 Cobra |
6º | 7646 | 12 Elefante |
7º | 084 | 21 Touro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 18:20 Hoje 20/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9079 | 20 Peru |
2º | 9702 | 01 Avestruz |
3º | 5980 | 20 Peru |
4º | 6152 | 13 Galo |
5º | 6733 | 09 Cobra |
6º | 9956 | 14 Gato |
7º | 0791 | 23 Urso |
8º | 7085 | 22 Tigre |
9º | 9202 | 01 Avestruz |
10º | 4680 | 20 Peru |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptm-Sp) 08:20 Hoje 20/10/2024
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9387 | 22 Tigre |
2º | 7722 | 06 Cabra |
3º | 2965 | 17 Macaco |
4º | 8452 | 13 Galo |
5º | 9028 | 07 Carneiro |
6º | 9728 | 07 Carneiro |
7º | 3794 | 24 Veado |
8º | 8265 | 17 Macaco |
9º | 7252 | 13 Galo |
10º | 6593 | 24 Veado |