Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 14/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3816 | 04 Borboleta |
| 2º | 0604 | 01 Avestruz |
| 3º | 3456 | 14 Gato |
| 4º | 8482 | 21 Touro |
| 5º | 9022 | 06 Cabra |
| 6º | 5380 | 20 Peru |
| 7º | 304 | 01 Avestruz |
Resultados da Banca PTN-SP
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 14/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3816 | 04 Borboleta |
| 2º | 0604 | 01 Avestruz |
| 3º | 3456 | 14 Gato |
| 4º | 8482 | 21 Touro |
| 5º | 9022 | 06 Cabra |
| 6º | 5380 | 20 Peru |
| 7º | 304 | 01 Avestruz |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:00 Hoje 14/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0502 | 01 Avestruz |
| 2º | 8963 | 16 Leão |
| 3º | 4567 | 17 Macaco |
| 4º | 2446 | 12 Elefante |
| 5º | 0682 | 21 Touro |
| 6º | 7160 | 15 Jacaré |
| 7º | 499 | 25 Vaca |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 19:00 Hoje 14/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 0502 | 01 Avestruz |
| 2º | 8963 | 16 Leão |
| 3º | 4567 | 17 Macaco |
| 4º | 2446 | 12 Elefante |
| 5º | 0682 | 21 Touro |
| 6º | 0842 | 11 Cavalo |
| 7º | 5954 | 14 Gato |
| 8º | 0664 | 16 Leão |
| 9º | 2376 | 19 Pavão |
| 10º | 6996 | 24 Veado |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 13/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3878 | 20 Peru |
| 2º | 8796 | 24 Veado |
| 3º | 2055 | 14 Gato |
| 4º | 2389 | 23 Urso |
| 5º | 4731 | 08 Camelo |
| 6º | 3822 | 06 Cabra |
| 7º | 8703 | 01 Avestruz |
| 8º | 7958 | 15 Jacaré |
| 9º | 8659 | 15 Jacaré |
| 10º | 0991 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 13/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 3878 | 20 Peru |
| 2º | 8796 | 24 Veado |
| 3º | 2055 | 14 Gato |
| 4º | 2389 | 23 Urso |
| 5º | 4731 | 08 Camelo |
| 6º | 1849 | 13 Galo |
| 7º | 110 | 03 Burro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 12/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5541 | 11 Cavalo |
| 2º | 6026 | 07 Carneiro |
| 3º | 5598 | 25 Vaca |
| 4º | 8979 | 20 Peru |
| 5º | 6878 | 20 Peru |
| 6º | 5658 | 15 Jacaré |
| 7º | 5059 | 15 Jacaré |
| 8º | 4297 | 25 Vaca |
| 9º | 1689 | 23 Urso |
| 10º | 9725 | 07 Carneiro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 12/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 5541 | 11 Cavalo |
| 2º | 6026 | 07 Carneiro |
| 3º | 5598 | 25 Vaca |
| 4º | 8979 | 20 Peru |
| 5º | 6878 | 20 Peru |
| 6º | 3022 | 06 Cabra |
| 7º | 390 | 23 Urso |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 19:00 Hoje 12/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6474 | 19 Pavão |
| 2º | 5506 | 02 Águia |
| 3º | 1529 | 08 Camelo |
| 4º | 0907 | 02 Águia |
| 5º | 4248 | 12 Elefante |
| 6º | 6510 | 03 Burro |
| 7º | 4559 | 15 Jacaré |
| 8º | 7020 | 05 Cachorro |
| 9º | 4697 | 25 Vaca |
| 10º | 1450 | 13 Galo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 19:00 Hoje 12/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 6474 | 19 Pavão |
| 2º | 5506 | 02 Águia |
| 3º | 1529 | 08 Camelo |
| 4º | 0907 | 02 Águia |
| 5º | 4248 | 12 Elefante |
| 6º | 8664 | 16 Leão |
| 7º | 645 | 12 Elefante |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 11/03/2024
| Prêmio | Resultado | Bicho |
|---|---|---|
| 1º | 4265 | 17 Macaco |
| 2º | 3250 | 13 Galo |
| 3º | 8939 | 10 Coelho |
| 4º | 3241 | 11 Cavalo |
| 5º | 2128 | 07 Carneiro |
| 6º | 4383 | 21 Touro |
| 7º | 2292 | 23 Urso |
| 8º | 6534 | 09 Cobra |
| 9º | 5091 | 23 Urso |
| 10º | 0123 | 06 Cabra |