Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 08/01/2021
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 9226 | 07 Carneiro 🐑 |
2° | 7541 | 11 Cavalo 🏇 |
3° | 5625 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 9002 | 01 Avestruz🐧 |
5° | 1981 | 21 Touro 🐂 |
6° | 3375 | 19 Pavão 🦚 |
7° | 573 | 19 Pavão 🦚 |
Resultados da Banca PTN-SP
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 08/01/2021
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 9226 | 07 Carneiro 🐑 |
2° | 7541 | 11 Cavalo 🏇 |
3° | 5625 | 07 Carneiro 🐑 |
4° | 9002 | 01 Avestruz🐧 |
5° | 1981 | 21 Touro 🐂 |
6° | 3375 | 19 Pavão 🦚 |
7° | 573 | 19 Pavão 🦚 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 07/01/2021
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 3042 | 11 Cavalo 🏇 |
2° | 1198 | 25 Vaca 🐄 |
3° | 4781 | 21 Touro 🐂 |
4° | 8800 | 25 Vaca 🐄 |
5° | 5825 | 07 Carneiro 🐑 |
6° | 3646 | 12 Elefante 🐘 |
7° | 644 | 11 Cavalo 🏇 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 06/01/2021
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0684 | 21 Touro 🐂 |
2° | 8604 | 01 Avestruz🐧 |
3° | 3883 | 21 Touro 🐂 |
4° | 9142 | 11 Cavalo 🐎 |
5° | 3955 | 14 Gato 🐈 |
6° | 6268 | 17 Macaco 🐒 |
7° | 885 | 22 Tigre 🐅 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 05/01/2021
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4733 | 08 Camelo 🐫 |
2° | 9195 | 24 Veado 🦌 |
3° | 8711 | 03 Burro 🐴 |
4° | 4579 | 20 Peru 🦃 |
5° | 1797 | 25 Vaca 🐄 |
6° | 9015 | 04 Borboleta 🦋 |
7° | 519 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 04/01/2021
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 8472 | 18 Porco 🐷 |
2° | 0861 | 16 Leão 🦁 |
3° | 3605 | 02 Águia 🦅 |
4° | 9888 | 22 Tigre 🐅 |
5° | 5897 | 25 Vaca 🐄 |
6° | 8723 | 06 Cabra 🐐 |
7° | 294 | 24 Veado 🦌 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 02/01/2021
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 5800 | 25 Vaca 🐄 |
2° | 5624 | 06 Cabra 🐐 |
3° | 1020 | 05 Cachorro 🐕 |
4° | 4718 | 05 Cachorro 🐕 |
5° | 4315 | 04 Borboleta 🦋 |
6° | 1477 | 20 Peru 🦃 |
7° | 619 | 05 Cachorro 🐕 |
Resultado Jogo do Bicho (Ptn-Sp) 20:00 Hoje 18/12/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 4291 | 23 Urso 🐻 |
2° | 3781 | 21 Touro 🐂 |
3° | 5399 | 25 Vaca 🐄 |
4° | 9217 | 05 Cachorro 🐕 |
5° | 2169 | 18 Porco 🐷 |
6° | 4857 | 15 Jacaré 🐊 |
7° | 224 | 06 Cabra 🐐 |
Deu no Poste Hoje (Ptn-Sp) 20:00 dia 24/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0109 | 03 Burro 🐴 |
2° | 6574 | 19 Pavão 🦚 |
3° | 4159 | 15 Jacaré 🐊 |
4° | 3583 | 21 Touro 🐂 |
5° | 2562 | 16 Leão 🦔 |
6° | 6987 | 22 Tigre 🐅 |
7° | 716 | 04 Borboleta 🦋 |
Deu no Poste Hoje (Ptn-Sp) 20:00 dia 23/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 0486 | 22 Tigre 🐅 |
2° | 5891 | 23 Urso 🐼 |
3° | 4299 | 25 Vaca 🐄 |
4° | 8722 | 06 Cabra 🐐 |
5° | 5677 | 20 Peru 🦃 |
6° | 5075 | 19 Pavão 🦚 |
7° | 863 | 16 Leão 🦔 |
Deu no Poste Hoje (Ptn-Sp) 20:00 dia 22/10/2020
Prêmio | Milhar | Bicho |
---|---|---|
1° | 1726 | 07 Carneiro 🐑 |
2° | 4809 | 03 Burro 🐴 |
3° | 0177 | 20 Peru 🦃 |
4° | 8561 | 16 Leão 🦔 |
5° | 0654 | 14 Gato 🐈 |
6° | 5977 | 20 Peru 🦃 |
7° | 300 | 25 Vaca 🐄 |