Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 03/12/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2799 | 25 Vaca |
2º | 2870 | 18 Porco |
3º | 1890 | 23 Urso |
4º | 2910 | 03 Burro |
5º | 1813 | 04 Borboleta |
6º | 2282 | 21 Touro |
7º | 0033 | 09 Cobra |
Resultados da Banca PTN-SP
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 03/12/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2799 | 25 Vaca |
2º | 2870 | 18 Porco |
3º | 1890 | 23 Urso |
4º | 2910 | 03 Burro |
5º | 1813 | 04 Borboleta |
6º | 2282 | 21 Touro |
7º | 0033 | 09 Cobra |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 03/12/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2799 | 25 Vaca |
2º | 2870 | 18 Porco |
3º | 1890 | 23 Urso |
4º | 2910 | 03 Burro |
5º | 1813 | 04 Borboleta |
6º | 2212 | 03 Burro |
7º | 7889 | 23 Urso |
8º | 9791 | 23 Urso |
9º | 9000 | 25 Vaca |
10º | 1174 | 19 Pavão |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 02/12/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9802 | 01 Avestruz |
2º | 5241 | 11 Cavalo |
3º | 6824 | 06 Cabra |
4º | 6704 | 01 Avestruz |
5º | 8132 | 08 Camelo |
6º | 6703 | 01 Avestruz |
7º | 0372 | 18 Porco |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 02/12/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 9802 | 01 Avestruz |
2º | 5241 | 11 Cavalo |
3º | 6824 | 06 Cabra |
4º | 6704 | 01 Avestruz |
5º | 8132 | 08 Camelo |
6º | 9566 | 17 Macaco |
7º | 8287 | 22 Tigre |
8º | 0420 | 05 Cachorro |
9º | 2144 | 11 Cavalo |
10º | 7120 | 05 Cachorro |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 01/12/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2031 | 08 Camelo |
2º | 4784 | 21 Touro |
3º | 7035 | 09 Cobra |
4º | 2527 | 07 Carneiro |
5º | 0599 | 25 Vaca |
6º | 6976 | 19 Pavão |
7º | 0716 | 04 Borboleta |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 01/12/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 2031 | 08 Camelo |
2º | 4784 | 21 Touro |
3º | 7035 | 09 Cobra |
4º | 2527 | 07 Carneiro |
5º | 0599 | 25 Vaca |
6º | 2472 | 18 Porco |
7º | 0705 | 02 Águia |
8º | 3832 | 08 Camelo |
9º | 1457 | 15 Jacaré |
10º | 5442 | 11 Cavalo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 30/11/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6332 | 08 Camelo |
2º | 5083 | 21 Touro |
3º | 2029 | 08 Camelo |
4º | 0742 | 11 Cavalo |
5º | 7802 | 01 Avestruz |
6º | 1988 | 22 Tigre |
7º | 0185 | 22 Tigre |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 30/11/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6332 | 08 Camelo |
2º | 5083 | 21 Touro |
3º | 2029 | 08 Camelo |
4º | 0742 | 11 Cavalo |
5º | 7802 | 01 Avestruz |
6º | 6520 | 05 Cachorro |
7º | 3007 | 02 Águia |
8º | 3824 | 06 Cabra |
9º | 2392 | 23 Urso |
10º | 7731 | 08 Camelo |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 7° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 29/11/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6713 | 04 Borboleta |
2º | 5056 | 14 Gato |
3º | 1944 | 11 Cavalo |
4º | 0219 | 05 Cachorro |
5º | 0833 | 09 Cobra |
6º | 4765 | 17 Macaco |
7º | 0940 | 10 Coelho |
Resultado Jogo do Bicho 1° ao 10° (Ptn-Sp) 20:20 Hoje 29/11/2022
Prêmio | Resultado | Bicho |
---|---|---|
1º | 6713 | 04 Borboleta |
2º | 5056 | 14 Gato |
3º | 1944 | 11 Cavalo |
4º | 0219 | 05 Cachorro |
5º | 0833 | 09 Cobra |
6º | 6510 | 03 Burro |
7º | 7092 | 23 Urso |
8º | 1541 | 11 Cavalo |
9º | 3649 | 13 Galo |
10º | 3557 | 15 Jacaré |